智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,京能清潔能源(00579)、東亞銀行(00023)、高鑫零售(06808)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為68.98%、55.22%、51.98%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為99.85 億元、36.37 億元、26.62 億元。京能清潔能源(00579)、高鑫零售(06808)、永達(dá)汽車(03669)的偏離值位居前三,分別為64.50%、31.46%、30.86%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
京能清潔能源(00579) | 658.73 萬元 | 68.98% | 64.50% |
東亞銀行(00023) | 774.32 萬元 | 55.22% | 29.54% |
高鑫零售(06808) | 6131.62 萬元 | 51.98% | 31.46% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 5609.03 萬元 | 50.78% | 26.14% |
百威亞太(01876) | 1.20 億元 | 43.43% | 15.01% |
恒生銀行(00011) | 8248.84 萬元 | 40.90% | 10.32% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 9772.63 萬元 | 40.57% | 10.61% |
閱文集團(tuán)(00772) | 1.16 億元 | 39.76% | 24.42% |
VITASOY INT'L(00345) | 2073.80 萬元 | 39.75% | 14.91% |
信和置業(yè)(00083) | 1560.70 萬元 | 37.62% | 19.03% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 99.85 億元 | 28.65% | 16.26% |
阿里巴巴-SW(09988) | 36.37 億元 | 29.46% | 13.35% |
比亞迪股份(01211) | 26.62 億元 | 30.06% | 6.41% |
美團(tuán)-W(03690) | 22.39 億元 | 18.80% | 8.12% |
中國平安(02318) | 9.62 億元 | 35.48% | 2.39% |
香港交易所(00388) | 8.94 億元 | 13.92% | 4.00% |
網(wǎng)易-S(09999) | 8.38 億元 | 36.12% | 18.42% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 8.07 億元 | 25.35% | 8.18% |
思摩爾國際(06969) | 6.65 億元 | 17.01% | 6.51% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.92 億元 | 23.10% | 1.97% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
京能清潔能源(00579) | 658.73 萬元 | 68.98% | 64.50% |
高鑫零售(06808) | 6131.62 萬元 | 51.98% | 31.46% |
永達(dá)汽車(03669) | 4724.95 萬元 | 35.68% | 30.86% |
東亞銀行(00023) | 774.32 萬元 | 55.22% | 29.54% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 5609.03 萬元 | 50.78% | 26.14% |
閱文集團(tuán)(00772) | 1.16 億元 | 39.76% | 24.42% |
萬洲國際(00288) | 1.08 億元 | 36.70% | 23.74% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 46.03 萬元 | 25.01% | 19.88% |
力世紀(jì)(00860) | 1455.57 萬元 | 25.92% | 19.52% |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 6807.71 萬元 | 28.73% | 19.19% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。