智通港股回購統(tǒng)計|1月11日

港股回購統(tǒng)計|1月11日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,數(shù)碼通電訊(00315)、中國星集團(00326)、資本策略地產(chǎn)(00497)、彩星集團(00635)、中國海外發(fā)展(00688)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、富智康集團(02038)、東瑞制藥(02348)、中國生物科技服務(08037)、億勝生物科技(01061)、百宏實業(yè)(02299)、天福(06868)、麗珠醫(yī)藥(01513)、陽光100中國(02608)、現(xiàn)代牙科(03600)、融信中國(03301)、澳洲成峰高教(01752)、維信金科(02003)、映客(03700)、艾德韋宣集團(09919)于2021年1月8日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國海外發(fā)展(00688),回購數(shù)量249.00 萬,回購金額3877.47 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
中國海外發(fā)展(00688)249.00 萬3877.47 萬1009.00 萬0.092%
麗珠醫(yī)藥(01513)40.00 萬1262.68 萬114.12 萬0.121%
融信中國(03301)183.00 萬996.81 萬1908.60 萬1.110%
富智康集團(02038)588.20 萬583.12 萬9549.50 萬1.164%
數(shù)碼通電訊(00315)117.85 萬492.28 萬684.50 萬0.610%
中國星集團(00326)200.00 萬300.00 萬1053.00 萬0.400%
資本策略地產(chǎn)(00497)790.00 萬188.96 萬7058.00 萬0.734%
艾德韋宣集團(09919)66.60 萬54.06 萬1674.20 萬2.152%
映客(03700)35.70 萬37.08 萬998.60 萬0.498%
彩星集團(00635)32.00 萬29.74 萬1832.00 萬0.868%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)47.20 萬28.32 萬1107.40 萬0.604%
東瑞制藥(02348)16.80 萬22.45 萬4728.00 萬3.049%
天福(06868)3.50 萬21.11 萬786.20 萬0.710%
陽光100中國(02608)10.60 萬12.97 萬134.50 萬0.053%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬6.93 萬250.00 萬0.260%
維信金科(02003)1.66 萬6.25 萬533.96 萬1.070%
億勝生物科技(01061)1.40 萬5.28 萬108.20 萬0.187%
澳洲成峰高教(01752)15.00 萬4.23 萬396.00 萬0.162%
中國生物科技服務(08037)3.00 萬3.89 萬247.50 萬0.255%
百宏實業(yè)(02299)4000.001.48 萬251.80 萬0.119%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關閱讀