前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
百勝中國(guó)-S(09987) | 2427.14 萬元 | 48.17% | 31.60% |
英皇國(guó)際(00163) | 8560.00元 | 44.68% | 37.50% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 4151.91 萬元 | 44.46% | 14.57% |
維亞生物(01873) | 1.21 億元 | 44.22% | 32.86% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 3608.71 萬元 | 42.10% | 19.56% |
金風(fēng)科技(02208) | 1.42 億元 | 40.61% | 13.04% |
碧桂園(02007) | 4292.00 萬元 | 38.87% | 9.25% |
翰森制藥(03692) | 6546.85 萬元 | 38.84% | 20.05% |
恒生銀行(00011) | 8510.75 萬元 | 37.41% | 5.99% |
高鑫零售(06808) | 6304.94 萬元 | 36.92% | 23.99% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 8.90 億元 | 20.19% | 2.40% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 8.42 億元 | 10.86% | -2.71% |
騰訊控股(00700) | 8.05 億元 | 10.64% | -1.40% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.82 億元 | 18.95% | 4.26% |
中國(guó)平安(02318) | 6.41 億元 | 33.63% | -4.92% |
匯豐控股(00005) | 4.06 億元 | 23.82% | 0.44% |
香港交易所(00388) | 3.59 億元 | 8.95% | -3.92% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 3.15 億元 | 19.22% | 2.38% |
碧桂園服務(wù)(06098) | 3.02 億元 | 20.15% | 0.28% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 2.69 億元 | 14.42% | -1.82% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
英皇國(guó)際(00163) | 8560.00元 | 44.68% | 37.50% |
維亞生物(01873) | 1.21 億元 | 44.22% | 32.86% |
百勝中國(guó)-S(09987) | 2427.14 萬元 | 48.17% | 31.60% |
H&H國(guó)際控股(01112) | 733.73 萬元 | 36.15% | 30.54% |
友誼時(shí)光(06820) | 74.65 萬元 | 34.86% | 26.83% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 4684.35 萬元 | 36.73% | 25.23% |
高鑫零售(06808) | 6304.94 萬元 | 36.92% | 23.99% |
海底撈(06862) | 1.55 億元 | 34.04% | 23.77% |
長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038) | 2132.79 萬元 | 35.14% | 20.59% |
翰森制藥(03692) | 6546.85 萬元 | 38.84% | 20.05% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。