前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
維亞生物(01873) | 2.08 億元 | 64.71% | 55.10% |
VITASOY INT'L(00345) | 3994.19 萬(wàn)元 | 47.57% | 26.63% |
網(wǎng)易-S(09999) | 11.48 億元 | 44.14% | 22.91% |
百勝中國(guó)-S(09987) | 2650.70 萬(wàn)元 | 41.02% | 25.44% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 14.94 億元 | 39.26% | 24.08% |
ESR(01821) | 1.38 億元 | 37.75% | 28.31% |
碧桂園(02007) | 7151.24 萬(wàn)元 | 36.36% | 7.01% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 5242.89 萬(wàn)元 | 36.17% | 6.42% |
百濟(jì)神州(06160) | 6439.44 萬(wàn)元 | 35.90% | 26.10% |
金風(fēng)科技(02208) | 8131.90 萬(wàn)元 | 35.31% | 8.28% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 18.87 億元 | 30.91% | 16.88% |
騰訊控股(00700) | 18.31 億元 | 16.47% | 4.62% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 14.94 億元 | 39.26% | 24.08% |
中國(guó)平安(02318) | 13.75 億元 | 32.97% | -5.92% |
思摩爾國(guó)際(06969) | 12.43 億元 | 34.32% | 27.95% |
網(wǎng)易-S(09999) | 11.48 億元 | 44.14% | 22.91% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.61 億元 | 20.61% | -6.26% |
美團(tuán)-W(03690) | 3.92 億元 | 7.00% | -3.45% |
比亞迪股份(01211) | 3.29 億元 | 15.45% | -2.62% |
信義光能(00968) | 3.23 億元 | 13.56% | 1.99% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
維亞生物(01873) | 2.08 億元 | 64.71% | 55.10% |
ESR(01821) | 1.38 億元 | 37.75% | 28.31% |
思摩爾國(guó)際(06969) | 12.43 億元 | 34.32% | 27.95% |
中國(guó)三江化工(02198) | 45.13 萬(wàn)元 | 32.66% | 27.30% |
VITASOY INT'L(00345) | 3994.19 萬(wàn)元 | 47.57% | 26.63% |
百濟(jì)神州(06160) | 6439.44 萬(wàn)元 | 35.90% | 26.10% |
百勝中國(guó)-S(09987) | 2650.70 萬(wàn)元 | 41.02% | 25.44% |
金隅集團(tuán)(02009) | 260.32 萬(wàn)元 | 35.02% | 25.20% |
中國(guó)太平(00966) | 4712.64 萬(wàn)元 | 34.54% | 24.14% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 14.94 億元 | 39.26% | 24.08% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。