前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 2058.62 萬(wàn)元 | 69.61% | 52.87% |
君實(shí)生物(01877) | 2844.66 萬(wàn)元 | 68.84% | 40.23% |
恒生銀行(00011) | 1.51 億元 | 45.28% | 16.35% |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 136.71 萬(wàn)元 | 44.00% | 20.59% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 613.07 萬(wàn)元 | 43.88% | 33.39% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 5370.80 萬(wàn)元 | 41.94% | 23.12% |
港鐵公司(00066) | 5284.51 萬(wàn)元 | 41.78% | 18.24% |
深圳控股(00604) | 439.53 萬(wàn)元 | 41.77% | 23.30% |
太古股份公司A(00019) | 6840.75 萬(wàn)元 | 40.84% | 19.36% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 42.15 萬(wàn)元 | 40.76% | 18.88% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
小米集團(tuán)-W(01810) | 24.67 億元 | 6.55% | -8.51% |
中國(guó)平安(02318) | 17.55 億元 | 36.28% | -2.82% |
美團(tuán)-W(03690) | 11.47 億元 | 10.44% | -3.26% |
比亞迪股份(01211) | 9.72 億元 | 23.89% | 7.95% |
騰訊控股(00700) | 7.70 億元 | 9.94% | -5.59% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.73 億元 | 34.11% | 3.10% |
匯豐控股(00005) | 5.71 億元 | 23.43% | -2.93% |
工商銀行(01398) | 3.86 億元 | 28.46% | 4.60% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.44 億元 | 19.48% | -0.71% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 3.42 億元 | 5.51% | -9.69% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 2058.62 萬(wàn)元 | 69.61% | 52.87% |
君實(shí)生物(01877) | 2844.66 萬(wàn)元 | 68.84% | 40.23% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 613.07 萬(wàn)元 | 43.88% | 33.39% |
復(fù)宏漢霖-B(02696) | 350.07 萬(wàn)元 | 31.89% | 24.22% |
楓葉教育(01317) | 2194.45 萬(wàn)元 | 31.47% | 23.79% |
希望教育(01765) | 938.68 萬(wàn)元 | 30.72% | 23.78% |
深圳控股(00604) | 439.53 萬(wàn)元 | 41.77% | 23.30% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 5370.80 萬(wàn)元 | 41.94% | 23.12% |
眾安在線(06060) | 9918.18 萬(wàn)元 | 34.55% | 21.21% |
花樣年控股(01777) | 149.83 萬(wàn)元 | 32.49% | 21.06% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。