前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 891.54 萬(wàn)元 | 79.45% | 36.01% |
中石化煉化工程(02386) | 1103.93 萬(wàn)元 | 69.87% | 35.83% |
大昌集團(tuán)(00088) | 2.30 萬(wàn)元 | 55.61% | 42.65% |
上海電氣(02727) | 1167.62 萬(wàn)元 | 55.32% | 22.96% |
利福國(guó)際(01212) | 79.89 萬(wàn)元 | 53.91% | 33.42% |
VITASOY INT'L(00345) | 1265.81 萬(wàn)元 | 52.21% | 30.17% |
聯(lián)想控股(03396) | 2102.08 萬(wàn)元 | 51.69% | 18.32% |
恒生銀行(00011) | 1.09 億元 | 48.95% | 18.92% |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 305.85 萬(wàn)元 | 48.58% | 33.08% |
SOHO中國(guó)(00410) | 694.14 萬(wàn)元 | 46.22% | 7.25% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 11.55 億元 | 20.05% | 0.91% |
中國(guó)平安(02318) | 10.01 億元 | 37.31% | 4.30% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.45 億元 | 17.41% | -5.34% |
建設(shè)銀行(00939) | 9.37 億元 | 26.35% | 0.46% |
工商銀行(01398) | 5.60 億元 | 22.39% | -1.01% |
比亞迪股份(01211) | 5.34 億元 | 29.00% | 15.76% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.27 億元 | 17.40% | 2.80% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.85 億元 | 12.16% | -1.89% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.31 億元 | 27.83% | 4.67% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.27 億元 | 32.16% | 1.00% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
大昌集團(tuán)(00088) | 2.30 萬(wàn)元 | 55.61% | 42.65% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 891.54 萬(wàn)元 | 79.45% | 36.01% |
中石化煉化工程(02386) | 1103.93 萬(wàn)元 | 69.87% | 35.83% |
海信家電(00921) | 576.10 萬(wàn)元 | 39.85% | 33.77% |
利福國(guó)際(01212) | 79.89 萬(wàn)元 | 53.91% | 33.42% |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 305.85 萬(wàn)元 | 48.58% | 33.08% |
錦江資本(02006) | 149.64 萬(wàn)元 | 39.84% | 32.78% |
VITASOY INT'L(00345) | 1265.81 萬(wàn)元 | 52.21% | 30.17% |
易鑫集團(tuán)(02858) | 125.68 萬(wàn)元 | 33.59% | 27.99% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 68.72 萬(wàn)元 | 36.58% | 26.47% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。