前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
港鐵公司(00066) | 4423.59 萬元 | 54.86% | 27.54% |
上海電氣(02727) | 486.29 萬元 | 54.07% | 35.49% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 1016.52 萬元 | 53.94% | 19.68% |
上海實(shí)業(yè)控股(00363) | 681.48 萬元 | 53.78% | 26.37% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 1016.02 萬元 | 53.69% | 36.35% |
中集集團(tuán)(02039) | 139.18 萬元 | 51.74% | 38.10% |
碧桂園(02007) | 2.15 億元 | 47.25% | 23.27% |
中國銀行(03988) | 2.84 億元 | 47.21% | 18.81% |
深圳高速公路股份(00548) | 1521.10 萬元 | 46.73% | 21.35% |
金風(fēng)科技(02208) | 831.41 萬元 | 45.74% | 24.02% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 15.71 億元 | 23.46% | 4.76% |
中國恒大(03333) | 11.77 億元 | 41.99% | 19.04% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.50 億元 | 16.33% | -6.96% |
中國平安(02318) | 5.47 億元 | 36.48% | 4.17% |
美團(tuán)點(diǎn)評-W(03690) | 5.34 億元 | 14.21% | -1.05% |
香港交易所(00388) | 4.31 億元 | 28.81% | 13.61% |
友邦保險(01299) | 3.59 億元 | 26.78% | 5.80% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.43 億元 | 30.97% | 2.71% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.31 億元 | 30.61% | 11.40% |
平安好醫(yī)生(01833) | 3.20 億元 | 43.52% | 21.16% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中集集團(tuán)(02039) | 139.18 萬元 | 51.74% | 38.10% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 1016.02 萬元 | 53.69% | 36.35% |
中國食品(00506) | 61.74 萬元 | 45.19% | 35.84% |
上海電氣(02727) | 486.29 萬元 | 54.07% | 35.49% |
北京控股(00392) | 1096.40 萬元 | 37.40% | 29.24% |
粵豐環(huán)保(01381) | 142.57 萬元 | 34.98% | 28.34% |
華能國際電力股份(00902) | 1537.33 萬元 | 40.21% | 28.33% |
首鋼資源(00639) | 186.00 萬元 | 41.08% | 28.14% |
港鐵公司(00066) | 4423.59 萬元 | 54.86% | 27.54% |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 430.03 萬元 | 38.04% | 27.54% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。