前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
維達(dá)國(guó)際(03331) | 5687.20 萬(wàn)元 | 55.34% | 40.05% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 551.98 萬(wàn)元 | 50.18% | 24.73% |
翰森制藥(03692) | 6198.44 萬(wàn)元 | 48.78% | 34.72% |
江西銀行(01916) | 5.99 萬(wàn)元 | 48.76% | 30.18% |
中國(guó)旺旺(00151) | 8807.19 萬(wàn)元 | 47.72% | 19.87% |
港鐵公司(00066) | 4524.95 萬(wàn)元 | 45.70% | 16.44% |
香港中華煤氣(00003) | 1.07 億元 | 44.85% | 14.63% |
金風(fēng)科技(02208) | 2003.83 萬(wàn)元 | 44.49% | 31.45% |
恒生銀行(00011) | 1.22 億元 | 43.93% | 10.54% |
信義光能(00968) | 1.46 億元 | 40.90% | 28.40% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 15.09 億元 | 18.92% | 1.23% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 13.50 億元 | 11.90% | 1.53% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.29 億元 | 17.20% | -3.02% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 8.19 億元 | 14.79% | -1.48% |
中國(guó)平安(02318) | 5.92 億元 | 26.59% | -5.48% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.92 億元 | 34.05% | 16.83% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 4.40 億元 | 16.53% | -0.89% |
吉利汽車(chē)(00175) | 4.35 億元 | 18.52% | 12.28% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.90 億元 | 18.56% | -13.67% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.80 億元 | 25.99% | 4.95% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
維達(dá)國(guó)際(03331) | 5687.20 萬(wàn)元 | 55.34% | 40.05% |
翰森制藥(03692) | 6198.44 萬(wàn)元 | 48.78% | 34.72% |
華電福新(00816) | 182.29 萬(wàn)元 | 36.51% | 32.14% |
金風(fēng)科技(02208) | 2003.83 萬(wàn)元 | 44.49% | 31.45% |
江西銀行(01916) | 5.99 萬(wàn)元 | 48.76% | 30.18% |
青島港(06198) | 40.73 萬(wàn)元 | 36.18% | 29.04% |
信義光能(00968) | 1.46 億元 | 40.90% | 28.40% |
新城發(fā)展(01030) | 4747.60 萬(wàn)元 | 37.83% | 27.05% |
融信中國(guó)(03301) | 1135.35 萬(wàn)元 | 37.19% | 26.75% |
中國(guó)信達(dá)(01359) | 3297.37 萬(wàn)元 | 38.93% | 25.27% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。