前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
百威亞太(01876) | 4995.17 萬元 | 52.22% | 30.21% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 6355.88 萬元 | 52.15% | 28.44% |
藥明康德(02359) | 9129.87 萬元 | 49.45% | 17.91% |
中國(guó)平安(02318) | 6.60 億元 | 46.87% | 15.66% |
電視廣播(00511) | 104.19 萬元 | 46.10% | 32.10% |
東亞銀行(00023) | 593.55 萬元 | 44.89% | 18.13% |
巨騰國(guó)際(03336) | 218.71 萬元 | 41.92% | 25.28% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 1.28 億元 | 41.89% | 24.55% |
中電控股(00002) | 8959.97 萬元 | 40.45% | 12.40% |
京東方精電(00710) | 101.70 萬元 | 39.27% | 36.38% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 28.97 億元 | 19.57% | 1.56% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 17.81 億元 | 15.86% | -1.22% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.84 億元 | 12.99% | -6.73% |
中國(guó)平安(02318) | 6.60 億元 | 46.87% | 15.66% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.56 億元 | 21.20% | 4.63% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.82 億元 | 13.52% | 2.76% |
中芯國(guó)際(00981) | 3.65 億元 | 16.81% | 10.87% |
平安好醫(yī)生(01833) | 3.53 億元 | 32.43% | 11.43% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.24 億元 | 33.47% | -0.08% |
瑞聲科技(02018) | 3.05 億元 | 21.38% | 2.19% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
京東方精電(00710) | 101.70 萬元 | 39.27% | 36.38% |
電視廣播(00511) | 104.19 萬元 | 46.10% | 32.10% |
百威亞太(01876) | 4995.17 萬元 | 52.22% | 30.21% |
復(fù)宏漢霖-B(02696) | 216.76 萬元 | 30.63% | 28.48% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 6355.88 萬元 | 52.15% | 28.44% |
鷹君(00041) | 153.50 萬元 | 36.59% | 27.90% |
巨騰國(guó)際(03336) | 218.71 萬元 | 41.92% | 25.28% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 1.28 億元 | 41.89% | 24.55% |
亞盛醫(yī)藥-B(06855) | 220.89 萬元 | 34.42% | 24.54% |
首鋼資源(00639) | 63.63 萬元 | 30.13% | 24.18% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。