前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
玖龍紙業(yè)(02689) | 5666.96 萬元 | 63.01% | 43.23% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 524.26 萬元 | 61.72% | 25.43% |
美高梅中國(guó)(02282) | 1998.26 萬元 | 53.55% | 38.11% |
恒生銀行(00011) | 4.93 億元 | 53.42% | 14.49% |
VITASOY INT'L(00345) | 3792.44 萬元 | 49.86% | 23.52% |
澳博控股(00880) | 3295.26 萬元 | 47.60% | 31.08% |
利福國(guó)際(01212) | 24.67 萬元 | 45.41% | 24.80% |
百濟(jì)神州(06160) | 4203.17 萬元 | 42.23% | 26.56% |
陽光100中國(guó)(02608) | 9450.00元 | 41.07% | 37.35% |
東亞銀行(00023) | 766.90 萬元 | 40.98% | 10.58% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 19.63 億元 | 20.31% | 1.79% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.23 億元 | 36.20% | 14.34% |
匯豐控股(00005) | 7.84 億元 | 24.80% | 0.61% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 6.49 億元 | 10.42% | -7.08% |
中芯國(guó)際(00981) | 6.06 億元 | 10.12% | 5.18% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.05 億元 | 30.27% | 0.80% |
恒生銀行(00011) | 4.93 億元 | 53.42% | 14.49% |
中國(guó)平安(02318) | 4.11 億元 | 12.41% | -17.99% |
藥明康德(02359) | 2.68 億元 | 34.16% | 4.11% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.51 億元 | 12.96% | -1.58% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
玖龍紙業(yè)(02689) | 5666.96 萬元 | 63.01% | 43.23% |
美高梅中國(guó)(02282) | 1998.26 萬元 | 53.55% | 38.11% |
陽光100中國(guó)(02608) | 9450.00元 | 41.07% | 37.35% |
澳博控股(00880) | 3295.26 萬元 | 47.60% | 31.08% |
百濟(jì)神州(06160) | 4203.17 萬元 | 42.23% | 26.56% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 524.26 萬元 | 61.72% | 25.43% |
利福國(guó)際(01212) | 24.67 萬元 | 45.41% | 24.80% |
VITASOY INT'L(00345) | 3792.44 萬元 | 49.86% | 23.52% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 1.11 億元 | 38.87% | 23.13% |
大新銀行集團(tuán)(02356) | 71.13 萬元 | 38.03% | 23.10% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。