前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
希望教育(01765) | 6338.97 萬元 | 53.04% | 42.73% |
翰森制藥(03692) | 8802.86 萬元 | 46.96% | 27.89% |
民生銀行(01988) | 5094.75 萬元 | 44.17% | 20.92% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 480.01 萬元 | 40.16% | 18.92% |
石四藥集團(02005) | 1144.12 萬元 | 40.14% | 25.16% |
藥明康德(02359) | 1.36 億元 | 39.56% | 13.20% |
國泰航空(00293) | 883.67 萬元 | 34.29% | 26.83% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 381.43 萬元 | 34.21% | 2.12% |
恒生銀行(00011) | 8868.04 萬元 | 34.02% | -3.55% |
中國旺旺(00151) | 1445.59 萬元 | 34.02% | 12.02% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 24.76 億元 | 23.56% | 5.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 23.99 億元 | 31.27% | 8.76% |
美團點評-W(03690) | 8.25 億元 | 17.04% | 0.16% |
中國平安(02318) | 7.85 億元 | 30.95% | 2.58% |
香港交易所(00388) | 5.58 億元 | 17.38% | -0.55% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.89 億元 | 28.77% | 0.68% |
小米集團-W(01810) | 3.67 億元 | 12.73% | -2.55% |
瑞聲科技(02018) | 3.20 億元 | 10.73% | -5.73% |
信達生物(01801) | 3.09 億元 | 9.36% | 3.37% |
匯豐控股(00005) | 2.87 億元 | 31.46% | 6.68% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
希望教育(01765) | 6338.97 萬元 | 53.04% | 42.73% |
翰森制藥(03692) | 8802.86 萬元 | 46.96% | 27.89% |
國泰航空(00293) | 883.67 萬元 | 34.29% | 26.83% |
石四藥集團(02005) | 1144.12 萬元 | 40.14% | 25.16% |
中國奧園(03883) | 2272.08 萬元 | 29.96% | 22.31% |
中國通信服務(wù)(00552) | 1072.58 萬元 | 26.26% | 21.95% |
天倫燃氣(01600) | 158.16 萬元 | 31.13% | 21.53% |
大新銀行集團(02356) | 99.68 萬元 | 30.37% | 21.09% |
民生銀行(01988) | 5094.75 萬元 | 44.17% | 20.92% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 480.01 萬元 | 40.16% | 18.92% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。