前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
九龍倉置業(yè)(01997) | 8097.10 萬元 | 51.31% | 10.13% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 542.78 萬元 | 49.62% | 23.47% |
北控水務集團(00371) | 1630.41 萬元 | 48.76% | 25.66% |
東亞銀行(00023) | 659.26 萬元 | 47.96% | 20.98% |
新創(chuàng)建集團(00659) | 1908.06 萬元 | 43.77% | 21.18% |
新秀麗(01910) | 3732.32 萬元 | 37.80% | 20.87% |
大快活集團(00052) | 95.92 萬元 | 33.93% | 20.95% |
遠洋集團(03377) | 392.80 萬元 | 33.06% | 23.62% |
新鴻基地產(00016) | 1.21 億元 | 32.58% | 19.43% |
恒生銀行(00011) | 8654.90 萬元 | 31.89% | -3.50% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 27.93 億元 | 19.75% | 1.67% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.00 億元 | 17.33% | -4.96% |
中國平安(02318) | 10.37 億元 | 29.43% | 1.40% |
美團點評-W(03690) | 9.18 億元 | 12.79% | -4.38% |
香港交易所(00388) | 8.55 億元 | 23.61% | 5.73% |
中芯國際(00981) | 5.51 億元 | 2.44% | -5.60% |
小米集團-W(01810) | 5.25 億元 | 11.65% | -2.61% |
吉利汽車(00175) | 4.39 億元 | 11.04% | -2.05% |
建設銀行(00939) | 4.17 億元 | 31.45% | 6.81% |
安踏體育(02020) | 3.64 億元 | 22.98% | 9.04% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
北控水務集團(00371) | 1630.41 萬元 | 48.76% | 25.66% |
遠洋集團(03377) | 392.80 萬元 | 33.06% | 23.62% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 542.78 萬元 | 49.62% | 23.47% |
新創(chuàng)建集團(00659) | 1908.06 萬元 | 43.77% | 21.18% |
東亞銀行(00023) | 659.26 萬元 | 47.96% | 20.98% |
大快活集團(00052) | 95.92 萬元 | 33.93% | 20.95% |
新秀麗(01910) | 3732.32 萬元 | 37.80% | 20.87% |
新鴻基地產(00016) | 1.21 億元 | 32.58% | 19.43% |
白云山(00874) | 3436.85 萬元 | 28.13% | 17.59% |
L'OCCITANE(00973) | 135.89 萬元 | 28.98% | 17.18% |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。