前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)交通建設(shè)(01800) | 4816.41 萬元 | 58.84% | 34.52% |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 647.24 萬元 | 49.23% | 37.89% |
吉利汽車(00175) | 4.88 億元 | 45.57% | 23.96% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 68.18 萬元 | 44.82% | 33.46% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 9813.97 萬元 | 42.76% | 1.83% |
百威亞太(01876) | 9504.15 萬元 | 41.19% | 11.05% |
上海石油化工股份(00338) | 852.50 萬元 | 39.47% | 20.73% |
民生銀行(01988) | 3383.40 萬元 | 38.66% | -0.98% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 5250.52 萬元 | 38.14% | 16.51% |
工商銀行(01398) | 4.28 億元 | 37.98% | 11.75% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 16.51 億元 | 21.38% | 3.14% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.57 億元 | 34.03% | 4.00% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 11.78 億元 | 20.67% | 0.58% |
中國(guó)平安(02318) | 5.59 億元 | 14.69% | -7.49% |
吉利汽車(00175) | 4.88 億元 | 45.57% | 23.96% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.81 億元 | 15.21% | 0.24% |
工商銀行(01398) | 4.28 億元 | 37.98% | 11.75% |
香港交易所(00388) | 4.12 億元 | 11.96% | -7.40% |
匯豐控股(00005) | 3.54 億元 | 26.73% | 4.33% |
中芯國(guó)際(00981) | 2.27 億元 | 9.97% | 3.19% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 647.24 萬元 | 49.23% | 37.89% |
中國(guó)交通建設(shè)(01800) | 4816.41 萬元 | 58.84% | 34.52% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 68.18 萬元 | 44.82% | 33.46% |
金界控股(03918) | 584.36 萬元 | 36.84% | 25.62% |
ESR(01821) | 1765.64 萬元 | 36.19% | 24.32% |
吉利汽車(00175) | 4.88 億元 | 45.57% | 23.96% |
中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | 767.11 萬元 | 28.68% | 20.83% |
上海石油化工股份(00338) | 852.50 萬元 | 39.47% | 20.73% |
海豐國(guó)際(01308) | 359.03 萬元 | 27.43% | 20.26% |
東陽(yáng)光藥(01558) | 1608.90 萬元 | 34.16% | 20.19% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。