前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
國(guó)泰航空(00293) | 742.70 萬(wàn)元 | 59.75% | 31.34% |
大唐發(fā)電(00991) | 712.33 萬(wàn)元 | 56.38% | 19.08% |
阿里巴巴-SW(09988) | 21.02 億元 | 53.89% | 26.32% |
港鐵公司(00066) | 4539.06 萬(wàn)元 | 53.39% | 18.97% |
恒生銀行(00011) | 8860.78 萬(wàn)元 | 49.91% | 16.93% |
華電國(guó)際電力股份(01071) | 1927.77 萬(wàn)元 | 49.43% | 23.68% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 347.82 萬(wàn)元 | 46.06% | 19.44% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 1719.12 萬(wàn)元 | 45.70% | 8.71% |
金隅集團(tuán)(02009) | 515.78 萬(wàn)元 | 45.13% | 9.76% |
耐世特(01316) | 1917.99 萬(wàn)元 | 43.34% | 16.29% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 21.02 億元 | 53.89% | 26.32% |
騰訊控股(00700) | 6.99 億元 | 13.89% | -3.02% |
中國(guó)平安(02318) | 4.33 億元 | 21.39% | -1.35% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.22 億元 | 22.82% | 5.81% |
匯豐控股(00005) | 3.22 億元 | 35.60% | 17.30% |
香港交易所(00388) | 3.02 億元 | 12.72% | -2.47% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.58 億元 | 16.79% | -0.50% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.47 億元 | 15.87% | -7.33% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 1.79 億元 | 38.62% | 19.04% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 1.50 億元 | 33.22% | 9.79% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
金川國(guó)際(02362) | 11.84 萬(wàn)元 | 43.04% | 36.17% |
中國(guó)天瑞水泥(01252) | 169.82 萬(wàn)元 | 34.43% | 32.05% |
國(guó)泰航空(00293) | 742.70 萬(wàn)元 | 59.75% | 31.34% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 3007.18 萬(wàn)元 | 42.34% | 27.02% |
阿里巴巴-SW(09988) | 21.02 億元 | 53.89% | 26.32% |
會(huì)德豐(00020) | 2119.74 萬(wàn)元 | 33.85% | 25.44% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 710.53 萬(wàn)元 | 32.98% | 24.70% |
華電國(guó)際電力股份(01071) | 1927.77 萬(wàn)元 | 49.43% | 23.68% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 290.44 萬(wàn)元 | 40.16% | 22.93% |
成實(shí)外教育(01565) | 68.67 萬(wàn)元 | 24.38% | 20.87% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。