前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
港華燃?xì)?01083) | 621.50 萬元 | 54.56% | 37.45% |
港鐵公司(00066) | 1.31 億元 | 46.30% | 19.06% |
中升控股(00881) | 8752.50 萬元 | 44.38% | 23.59% |
太古股份公司A(00019) | 5037.80 萬元 | 41.25% | 20.06% |
香港中華煤氣(00003) | 1.71 億元 | 41.20% | 12.99% |
恒生銀行(00011) | 1.66 億元 | 37.07% | -0.55% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 2757.70 萬元 | 36.38% | 5.69% |
神州租車(00699) | 83.29 萬元 | 35.60% | -8.46% |
翰森制藥(03692) | 5031.30 萬元 | 34.55% | 11.26% |
L'OCCITANE(00973) | 128.81 萬元 | 34.21% | 15.63% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 24.11 億元 | 21.54% | 5.04% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.85 億元 | 28.99% | -0.43% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.69 億元 | 23.88% | -4.92% |
中國平安(02318) | 7.54 億元 | 19.34% | -0.33% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.93 億元 | 16.79% | 1.44% |
中國移動(dòng)(00941) | 4.03 億元 | 20.79% | 7.99% |
工商銀行(01398) | 3.81 億元 | 29.99% | 5.61% |
匯豐控股(00005) | 3.69 億元 | 27.43% | -3.76% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.12 億元 | 15.84% | 2.24% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.99 億元 | 21.12% | 2.51% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
港華燃?xì)?01083) | 621.50 萬元 | 54.56% | 37.45% |
青島啤酒股份(00168) | 5001.87 萬元 | 34.04% | 24.36% |
中升控股(00881) | 8752.50 萬元 | 44.38% | 23.59% |
大新金融(00440) | 476.30 萬元 | 30.16% | 22.39% |
太古股份公司A(00019) | 5037.80 萬元 | 41.25% | 20.06% |
中國科培(01890) | 607.69 萬元 | 22.03% | 19.58% |
港鐵公司(00066) | 1.31 億元 | 46.30% | 19.06% |
新東方在線(01797) | 2708.41 萬元 | 22.69% | 18.76% |
中國光大國際(00257) | 1925.15 萬元 | 24.84% | 18.19% |
浙商銀行(02016) | 4.29 萬元 | 24.37% | 17.67% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。