前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
敏華控股(01999) | 5773.40 萬(wàn)元 | 44.29% | 31.86% |
恒生銀行(00011) | 3.43 億元 | 42.66% | 2.08% |
百威亞太(01876) | 1.85 億元 | 40.99% | 2.19% |
有才天下獵聘(06100) | 55.41 萬(wàn)元 | 40.13% | 27.15% |
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 1.16 億元 | 40.03% | 22.01% |
百濟(jì)神州(06160) | 192.30 萬(wàn)元 | 38.75% | 30.46% |
神州租車(chē)(00699) | 1902.80 萬(wàn)元 | 37.12% | -12.11% |
正通汽車(chē)(01728) | 1590.28 萬(wàn)元 | 36.28% | 10.75% |
天倫燃?xì)?01600) | 264.73 萬(wàn)元 | 36.20% | 21.20% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 2.13 億元 | 36.14% | 16.53% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 26.94 億元 | 13.31% | -3.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 25.60 億元 | 26.06% | -1.29% |
建設(shè)銀行(00939) | 17.60 億元 | 27.45% | -1.95% |
匯豐控股(00005) | 15.55 億元 | 27.50% | -3.25% |
中國(guó)平安(02318) | 12.62 億元 | 19.12% | -2.17% |
工商銀行(01398) | 8.09 億元 | 20.52% | -3.50% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 7.71 億元 | 15.48% | 0.33% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 5.42 億元 | 22.69% | 6.93% |
藥明生物(02269) | 4.08 億元 | 25.21% | 17.76% |
香港交易所(00388) | 3.95 億元 | 13.66% | -2.53% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
敏華控股(01999) | 5773.40 萬(wàn)元 | 44.29% | 31.86% |
百濟(jì)神州(06160) | 192.30 萬(wàn)元 | 38.75% | 30.46% |
有才天下獵聘(06100) | 55.41 萬(wàn)元 | 40.13% | 27.15% |
中國(guó)動(dòng)向(03818) | 134.07 萬(wàn)元 | 32.82% | 25.44% |
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 1.16 億元 | 40.03% | 22.01% |
綠景中國(guó)地產(chǎn)(00095) | 308.57 萬(wàn)元 | 25.93% | 21.99% |
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 1.17 億元 | 29.17% | 21.95% |
天倫燃?xì)?01600) | 264.73 萬(wàn)元 | 36.20% | 21.20% |
盛業(yè)資本(06069) | 234.87 萬(wàn)元 | 24.04% | 21.09% |
佳源國(guó)際控股(02768) | 309.44 萬(wàn)元 | 29.16% | 19.22% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。