前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行(00011) | 3.75 億元 | 58.47% | 26.49% |
IMAX CHINA(01970) | 511.86 萬(wàn)元 | 58.36% | 25.06% |
百威亞太(01876) | 3.07 億元 | 55.67% | 22.89% |
中國(guó)物流資產(chǎn)(01589) | 85.02 萬(wàn)元 | 50.05% | 43.17% |
李氏大藥廠(chǎng)(00950) | 335.74 萬(wàn)元 | 47.89% | 35.15% |
渣打集團(tuán)(02888) | 1.41 億元 | 46.78% | 37.36% |
呷哺呷哺(00520) | 1537.93 萬(wàn)元 | 46.50% | 30.89% |
神州租車(chē)(00699) | 830.52 萬(wàn)元 | 45.92% | -3.02% |
匯豐控股(00005) | 16.60 億元 | 45.48% | 21.53% |
珠光控股(01176) | 45.25 萬(wàn)元 | 44.10% | 38.41% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 22.05 億元 | 17.83% | 3.13% |
阿里巴巴-SW(09988) | 20.07 億元 | 25.81% | 2.26% |
匯豐控股(00005) | 16.60 億元 | 45.48% | 21.53% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 15.06 億元 | 28.40% | 10.43% |
中國(guó)平安(02318) | 10.66 億元 | 20.91% | -2.85% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.59 億元 | 22.58% | -3.02% |
藥明生物(02269) | 7.97 億元 | 31.64% | 26.72% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 6.80 億元 | 20.32% | 7.27% |
華潤(rùn)置地(01109) | 6.06 億元 | 32.36% | 13.61% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 5.10 億元 | 24.17% | 7.46% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)物流資產(chǎn)(01589) | 85.02 萬(wàn)元 | 50.05% | 43.17% |
珠光控股(01176) | 45.25 萬(wàn)元 | 44.10% | 38.41% |
渣打集團(tuán)(02888) | 1.41 億元 | 46.78% | 37.36% |
李氏大藥廠(chǎng)(00950) | 335.74 萬(wàn)元 | 47.89% | 35.15% |
呷哺呷哺(00520) | 1537.93 萬(wàn)元 | 46.50% | 30.89% |
信達(dá)生物-B(01801) | 2.37 億元 | 39.51% | 30.02% |
中國(guó)聯(lián)塑(02128) | 6700.66 萬(wàn)元 | 32.67% | 27.73% |
藥明生物(02269) | 7.97 億元 | 31.64% | 26.72% |
恒生銀行(00011) | 3.75 億元 | 58.47% | 26.49% |
海信家電(00921) | 561.38 萬(wàn)元 | 35.00% | 26.22% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。