前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 597.18 萬元 | 67.58% | 51.35% |
東亞銀行(00023) | 1405.20 萬元 | 66.63% | 38.56% |
融創(chuàng)中國(01918) | 22.99 億元 | 53.86% | 40.86% |
神州租車(00699) | 185.60 萬元 | 53.25% | 29.84% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 1.44 億元 | 52.77% | 35.91% |
VITASOY INT'L(00345) | 5762.49 萬元 | 52.17% | 8.72% |
龍?jiān)措娏?00916) | 975.96 萬元 | 51.40% | 39.46% |
維珍妮(02199) | 4780.00元 | 49.95% | 35.14% |
銀河娛樂(00027) | 3.25 億元 | 47.76% | 26.64% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 1.18 億元 | 43.00% | 28.08% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
融創(chuàng)中國(01918) | 22.99 億元 | 53.86% | 40.86% |
騰訊控股(00700) | 18.61 億元 | 18.55% | 2.88% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.65 億元 | 29.57% | 5.81% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.27 億元 | 21.80% | -2.65% |
銀河娛樂(00027) | 3.25 億元 | 47.76% | 26.64% |
中國平安(02318) | 2.82 億元 | 13.29% | -8.27% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.59 億元 | 14.86% | -0.01% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.15 億元 | 19.16% | -2.40% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.84 億元 | 11.04% | -2.08% |
中國鐵塔(00788) | 1.70 億元 | 17.55% | -16.65% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 597.18 萬元 | 67.58% | 51.35% |
融創(chuàng)中國(01918) | 22.99 億元 | 53.86% | 40.86% |
龍?jiān)措娏?00916) | 975.96 萬元 | 51.40% | 39.46% |
東亞銀行(00023) | 1405.20 萬元 | 66.63% | 38.56% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 1.44 億元 | 52.77% | 35.91% |
維珍妮(02199) | 4780.00元 | 49.95% | 35.14% |
華電國際電力股份(01071) | 202.21 萬元 | 40.45% | 33.58% |
神州租車(00699) | 185.60 萬元 | 53.25% | 29.84% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 101.35 萬元 | 36.04% | 29.72% |
康哲藥業(yè)(00867) | 4043.58 萬元 | 36.65% | 29.15% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。