前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
信義能源(03868) | 312.00 萬(wàn)元 | 76.01% | 34.90% |
香港寬頻(01310) | 1226.55 萬(wàn)元 | 55.32% | 40.48% |
希慎興業(yè)(00014) | 5001.11 萬(wàn)元 | 51.60% | 18.92% |
國(guó)泰航空(00293) | 1139.33 萬(wàn)元 | 50.93% | 23.89% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 517.15 萬(wàn)元 | 48.12% | 31.11% |
百威亞太(01876) | 5795.38 萬(wàn)元 | 45.90% | 25.41% |
香港中華煤氣(00003) | 8642.31 萬(wàn)元 | 44.74% | 22.23% |
VITASOY INT'L(00345) | 3933.96 萬(wàn)元 | 43.04% | 21.54% |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 110.17 萬(wàn)元 | 42.57% | 34.64% |
中芯國(guó)際(00981) | 3.18 億元 | 41.17% | 27.35% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.11 億元 | 15.91% | 7.62% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.87 億元 | 37.33% | 8.66% |
中國(guó)平安(02318) | 3.95 億元 | 22.45% | -4.53% |
工商銀行(01398) | 3.23 億元 | 31.46% | -4.77% |
中芯國(guó)際(00981) | 3.18 億元 | 41.17% | 27.35% |
香港交易所(00388) | 3.01 億元 | 16.55% | 1.81% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.95 億元 | 14.94% | 2.89% |
瑞聲科技(02018) | 2.76 億元 | 22.52% | 2.11% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.48 億元 | 38.59% | 3.80% |
匯豐控股(00005) | 2.15 億元 | 28.74% | 6.96% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香港寬頻(01310) | 1226.55 萬(wàn)元 | 55.32% | 40.48% |
信義能源(03868) | 312.00 萬(wàn)元 | 76.01% | 34.90% |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 110.17 萬(wàn)元 | 42.57% | 34.64% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 517.15 萬(wàn)元 | 48.12% | 31.11% |
中廣核新能源(01811) | 21.64 萬(wàn)元 | 33.55% | 30.35% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 852.49 萬(wàn)元 | 37.03% | 28.04% |
中芯國(guó)際(00981) | 3.18 億元 | 41.17% | 27.35% |
百威亞太(01876) | 5795.38 萬(wàn)元 | 45.90% | 25.41% |
國(guó)泰航空(00293) | 1139.33 萬(wàn)元 | 50.93% | 23.89% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 97.07 萬(wàn)元 | 30.13% | 23.18% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。