智通港股回購統(tǒng)計|11月15日

港股回購統(tǒng)計|11月15日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,香港建設(shè)(控股)(00190)、百利大(00495)、東瑞制藥(02348)、中油燃?xì)?00603)、興達(dá)國際(01899)、眾安集團(tuán)(00672)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、陽光100中國(02608)、百奧家庭互動(02100)、現(xiàn)代牙科(03600)、東陽光藥(01558)、閱文集團(tuán)(00772)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、維亞生物(01873)、微盟集團(tuán)(02013)于2019年11月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為東陽光藥(01558),回購數(shù)量52.32 萬,回購金額2404.68 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
東陽光藥(01558)52.32 萬2404.68 萬313.50 萬0.694%
閱文集團(tuán)(00772)10.00 萬313.85 萬897.56 萬0.880%
香港建設(shè)(控股)(00190)44.60 萬268.82 萬1053.80 萬1.993%
維亞生物(01873)48.45 萬222.13 萬1471.00 萬0.981%
微盟集團(tuán)(02013)59.60 萬218.69 萬1530.00 萬0.761%
中油燃?xì)?00603)330.00 萬93.75 萬5738.00 萬0.980%
百奧家庭互動(02100)100.00 萬87.61 萬1960.00 萬0.702%
眾安集團(tuán)(00672)350.00 萬84.90 萬6549.00 萬1.127%
IGG(00799)15.00 萬75.53 萬3250.90 萬2.538%
興達(dá)國際(01899)28.00 萬58.67 萬977.00 萬0.655%
天福(06868)6.80 萬39.70 萬6295.50 萬5.246%
現(xiàn)代牙科(03600)20.00 萬33.20 萬1246.90 萬1.264%
百利大(00495)195.50 萬27.33 萬246.50 萬0.172%
東瑞制藥(02348)17.00 萬23.80 萬2701.90 萬1.703%
齊屹科技(01739)10.15 萬22.61 萬969.00 萬0.801%
映客(03700)15.60 萬18.71 萬3325.70 萬1.614%
巨星醫(yī)療控股(02393)12.50 萬17.55 萬2434.25 萬1.012%
澳洲成峰高教(01752)29.00 萬8.66 萬6124.00 萬2.364%
陽光100中國(02608)6.10 萬8.55 萬169.10 萬0.066%
易大宗(01733)7.20 萬2.56 萬439.20 萬0.144%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀