前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
六福集團(tuán)(00590) | 453.10 萬元 | 61.97% | 34.45% |
中國物流資產(chǎn)(01589) | 34.55 萬元 | 47.32% | 37.42% |
碧桂園(02007) | 8348.42 萬元 | 44.88% | 18.20% |
中國銀行(03988) | 2.60 億元 | 44.38% | 11.46% |
中國鐵塔(00788) | 2.19 億元 | 38.33% | 17.42% |
港鐵公司(00066) | 7414.18 萬元 | 38.02% | 17.32% |
上海復(fù)旦(01385) | 101.53 萬元 | 37.15% | 15.52% |
民生銀行(01988) | 5306.94 萬元 | 36.74% | 6.43% |
中國神華(01088) | 9689.19 萬元 | 35.50% | 19.00% |
中國海外發(fā)展(00688) | 1.88 億元 | 34.30% | 15.13% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 4.55 億元 | 27.25% | 0.57% |
騰訊控股(00700) | 4.53 億元 | 10.93% | 2.57% |
工商銀行(01398) | 3.04 億元 | 31.83% | -2.61% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.62 億元 | 23.56% | 14.05% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.61 億元 | 14.97% | -3.94% |
中國銀行(03988) | 2.60 億元 | 44.38% | 11.46% |
中國平安(02318) | 2.51 億元 | 20.08% | -8.03% |
中國鐵塔(00788) | 2.19 億元 | 38.33% | 17.42% |
中國人壽(02628) | 2.14 億元 | 19.55% | 2.72% |
香港交易所(00388) | 1.99 億元 | 21.65% | 9.07% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國物流資產(chǎn)(01589) | 34.55 萬元 | 47.32% | 37.42% |
六福集團(tuán)(00590) | 453.10 萬元 | 61.97% | 34.45% |
中國汽車新零售(00526) | 8.96 萬元 | 34.23% | 29.30% |
中國神華(01088) | 9689.19 萬元 | 35.50% | 19.00% |
復(fù)旦張江(01349) | 26.56 萬元 | 19.87% | 18.22% |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 9054.05 萬元 | 33.19% | 18.22% |
碧桂園(02007) | 8348.42 萬元 | 44.88% | 18.20% |
中油燃?xì)?00603) | 4.59 萬元 | 23.26% | 18.10% |
上海石油化工股份(00338) | 618.66 萬元 | 29.82% | 17.60% |
中國鐵塔(00788) | 2.19 億元 | 38.33% | 17.42% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。