前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
海天國際(01882) | 834.32 萬元 | 77.11% | 54.69% |
鷹君(00041) | 403.54 萬元 | 57.00% | 23.70% |
銀河娛樂(00027) | 3.48 億元 | 55.86% | 32.50% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 349.49 萬元 | 52.40% | 33.29% |
五礦資源(01208) | 1142.25 萬元 | 51.09% | 22.85% |
會(huì)德豐(00020) | 1494.62 萬元 | 47.98% | 32.66% |
瑞聲科技(02018) | 6511.96 萬元 | 47.45% | 22.78% |
恒安國際(01044) | 6092.36 萬元 | 47.32% | 17.55% |
呷哺呷哺(00520) | 465.54 萬元 | 46.76% | 14.84% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 929.28 萬元 | 45.43% | 15.35% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 6.65 億元 | 11.90% | -0.40% |
中國平安(02318) | 5.05 億元 | 40.82% | 10.47% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.85 億元 | 34.78% | 18.27% |
匯豐控股(00005) | 4.13 億元 | 40.61% | 10.89% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.02 億元 | 24.96% | -1.53% |
銀河娛樂(00027) | 3.48 億元 | 55.86% | 32.50% |
香港交易所(00388) | 2.76 億元 | 35.76% | 12.96% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 2.57 億元 | 26.00% | 6.64% |
港鐵公司(00066) | 2.06 億元 | 40.34% | 13.60% |
金沙中國有限公司(01928) | 1.94 億元 | 42.29% | 14.62% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
海天國際(01882) | 834.32 萬元 | 77.11% | 54.69% |
上海電氣(02727) | 557.28 萬元 | 42.64% | 35.55% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 349.49 萬元 | 52.40% | 33.29% |
會(huì)德豐(00020) | 1494.62 萬元 | 47.98% | 32.66% |
銀河娛樂(00027) | 3.48 億元 | 55.86% | 32.50% |
北京首都機(jī)場股份(00694) | 2494.86 萬元 | 41.18% | 30.67% |
中集集團(tuán)(02039) | 158.44 萬元 | 37.37% | 29.58% |
聯(lián)想控股(03396) | 126.21 萬元 | 42.07% | 28.78% |
中國糧油控股(00606) | 416.99 萬元 | 42.33% | 27.49% |
浪潮國際(00596) | 107.79 萬元 | 42.78% | 27.05% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。