前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
香格里拉(亞洲)(00069) | 4454.01 萬(wàn)元 | 61.75% | 26.76% |
鷹君(00041) | 541.21 萬(wàn)元 | 58.75% | 31.15% |
電訊盈科(00008) | 2036.16 萬(wàn)元 | 54.43% | 25.66% |
恒生銀行(00011) | 1.79 億元 | 51.23% | 21.29% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 5222.75 萬(wàn)元 | 49.29% | 19.54% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 612.76 萬(wàn)元 | 47.72% | 22.68% |
中國(guó)鋁業(yè)(02600) | 898.80 萬(wàn)元 | 47.61% | 31.32% |
金山軟件(03888) | 1.41 億元 | 47.29% | 21.89% |
華晨中國(guó)(01114) | 4353.10 萬(wàn)元 | 46.18% | 20.84% |
普拉達(dá)(01913) | 156.09 萬(wàn)元 | 46.01% | 18.45% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 6.17 億元 | 35.68% | 5.48% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.93 億元 | 26.18% | 1.55% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.40 億元 | 23.02% | 8.44% |
騰訊控股(00700) | 4.10 億元 | 11.73% | -0.28% |
工商銀行(01398) | 3.51 億元 | 34.04% | 7.07% |
比亞迪股份(01211) | 3.11 億元 | 45.92% | 16.31% |
匯豐控股(00005) | 2.91 億元 | 31.95% | 6.68% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.70 億元 | 13.15% | -1.31% |
中國(guó)太保(02601) | 2.61 億元 | 44.81% | 15.73% |
華潤(rùn)置地(01109) | 2.50 億元 | 40.20% | 8.81% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | 1236.36 萬(wàn)元 | 44.90% | 34.41% |
新意網(wǎng)集團(tuán)(01686) | 83.37 萬(wàn)元 | 43.02% | 33.72% |
中國(guó)鋁業(yè)(02600) | 898.80 萬(wàn)元 | 47.61% | 31.32% |
鷹君(00041) | 541.21 萬(wàn)元 | 58.75% | 31.15% |
承達(dá)集團(tuán)(01568) | 67.37 萬(wàn)元 | 32.77% | 27.41% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 4454.01 萬(wàn)元 | 61.75% | 26.76% |
長(zhǎng)和(00001) | 1.39 億元 | 37.18% | 25.91% |
電訊盈科(00008) | 2036.16 萬(wàn)元 | 54.43% | 25.66% |
中油燃?xì)?00603) | 5.40 萬(wàn)元 | 37.29% | 24.60% |
浪潮國(guó)際(00596) | 43.40 萬(wàn)元 | 32.96% | 24.56% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。