前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒隆地產(chǎn)(00101) | 7159.77 萬元 | 65.87% | 37.59% |
深圳高速公路股份(00548) | 2140.87 萬元 | 61.52% | 52.80% |
普拉達(01913) | 348.95 萬元 | 59.74% | 32.40% |
新秀麗(01910) | 2615.56 萬元 | 59.27% | 43.91% |
華晨中國(01114) | 7067.78 萬元 | 56.20% | 31.49% |
比亞迪股份(01211) | 9371.73 萬元 | 55.39% | 26.59% |
中國太保(02601) | 3.61 億元 | 55.16% | 27.37% |
大酒店(00045) | 107.45 萬元 | 54.82% | 15.24% |
電視廣播(00511) | 153.72 萬元 | 53.65% | 26.16% |
民生銀行(01988) | 3744.91 萬元 | 49.80% | 19.93% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 7.55 億元 | 30.70% | 7.48% |
中國平安(02318) | 6.35 億元 | 28.82% | -1.37% |
香港中華煤氣(00003) | 3.61 億元 | 31.23% | 14.52% |
中國太保(02601) | 3.61 億元 | 55.16% | 27.37% |
建設銀行(00939) | 3.37 億元 | 18.14% | -6.65% |
騰訊控股(00700) | 3.12 億元 | 8.96% | -3.10% |
工商銀行(01398) | 2.79 億元 | 27.18% | -0.14% |
匯豐控股(00005) | 2.56 億元 | 19.80% | -5.37% |
華潤置地(01109) | 2.33 億元 | 40.45% | 9.61% |
中國銀行(03988) | 2.29 億元 | 30.37% | 2.11% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | 2140.87 萬元 | 61.52% | 52.80% |
新秀麗(01910) | 2615.56 萬元 | 59.27% | 43.91% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 7159.77 萬元 | 65.87% | 37.59% |
中金公司(03908) | 1362.72 萬元 | 44.25% | 33.39% |
普拉達(01913) | 348.95 萬元 | 59.74% | 32.40% |
華晨中國(01114) | 7067.78 萬元 | 56.20% | 31.49% |
康師傅控股(00322) | 2420.12 萬元 | 41.68% | 30.47% |
中國太保(02601) | 3.61 億元 | 55.16% | 27.37% |
比亞迪股份(01211) | 9371.73 萬元 | 55.39% | 26.59% |
電視廣播(00511) | 153.72 萬元 | 53.65% | 26.16% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。