前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
大酒店(00045) | 173.53 萬元 | 59.77% | 21.05% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 6689.74 萬元 | 59.09% | 32.38% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1004.23 萬元 | 57.44% | 34.22% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 938.02 萬元 | 54.62% | 21.17% |
南??毓?00680) | 9.80 萬元 | 53.26% | 41.47% |
中策集團(00235) | 10.88 萬元 | 50.47% | 49.34% |
中國太保(02601) | 2.55 億元 | 50.31% | 23.49% |
東亞銀行(00023) | 931.25 萬元 | 49.52% | 17.68% |
新秀麗(01910) | 3423.40 萬元 | 49.16% | 34.54% |
恒生銀行(00011) | 1.50 億元 | 47.98% | 19.31% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 6.53 億元 | 12.49% | 0.49% |
中國平安(02318) | 5.66 億元 | 25.95% | -4.28% |
匯豐控股(00005) | 5.33 億元 | 33.80% | 8.89% |
工商銀行(01398) | 5.29 億元 | 30.91% | 3.47% |
友邦保險(01299) | 4.97 億元 | 29.67% | 15.37% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.12 億元 | 22.85% | 2.11% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.51 億元 | 19.43% | -5.40% |
中國移動(00941) | 3.18 億元 | 15.47% | 0.42% |
中國太保(02601) | 2.55 億元 | 50.31% | 23.49% |
中國鐵塔(00788) | 2.38 億元 | 24.67% | 2.30% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中策集團(00235) | 10.88 萬元 | 50.47% | 49.34% |
南海控股(00680) | 9.80 萬元 | 53.26% | 41.47% |
康師傅控股(00322) | 5557.37 萬元 | 46.39% | 36.42% |
維珍妮(02199) | 4.53 萬元 | 47.52% | 35.61% |
新秀麗(01910) | 3423.40 萬元 | 49.16% | 34.54% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1004.23 萬元 | 57.44% | 34.22% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 6689.74 萬元 | 59.09% | 32.38% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 487.71 萬元 | 36.86% | 31.00% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 8346.60 萬元 | 41.41% | 27.32% |
長和(00001) | 2.02 億元 | 36.66% | 27.00% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。