前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
承達(dá)集團(tuán)(01568) | 75.06 萬(wàn)元 | 62.19% | 59.25% |
中國(guó)信達(dá)(01359) | 2056.20 萬(wàn)元 | 56.54% | 42.95% |
呷哺呷哺(00520) | 621.64 萬(wàn)元 | 55.05% | 37.83% |
國(guó)泰君安國(guó)際(01788) | 412.63 萬(wàn)元 | 54.86% | 35.41% |
普拉達(dá)(01913) | 596.75 萬(wàn)元 | 53.31% | 8.52% |
港華燃?xì)?01083) | 298.93 萬(wàn)元 | 51.91% | 29.83% |
青島啤酒股份(00168) | 6627.22 萬(wàn)元 | 50.23% | 26.59% |
思捷環(huán)球(00330) | 16.99 萬(wàn)元 | 48.76% | 42.38% |
大酒店(00045) | 70.17 萬(wàn)元 | 44.97% | 29.68% |
瑞聲科技(02018) | 1.31 億元 | 41.59% | 20.53% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 5.13 億元 | 28.28% | 0.02% |
騰訊控股(00700) | 4.80 億元 | 10.51% | 3.13% |
吉利汽車(00175) | 2.49 億元 | 23.28% | 2.11% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.47 億元 | 22.84% | 0.72% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.31 億元 | 16.35% | -4.30% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 1.91 億元 | 36.82% | 12.65% |
工商銀行(01398) | 1.83 億元 | 37.84% | 7.01% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 1.49 億元 | 20.03% | 0.79% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 1.40 億元 | 22.60% | -2.11% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 1.35 億元 | 18.29% | 7.26% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
承達(dá)集團(tuán)(01568) | 75.06 萬(wàn)元 | 62.19% | 59.25% |
中國(guó)信達(dá)(01359) | 2056.20 萬(wàn)元 | 56.54% | 42.95% |
思捷環(huán)球(00330) | 16.99 萬(wàn)元 | 48.76% | 42.38% |
呷哺呷哺(00520) | 621.64 萬(wàn)元 | 55.05% | 37.83% |
國(guó)泰君安國(guó)際(01788) | 412.63 萬(wàn)元 | 54.86% | 35.41% |
中國(guó)能源建設(shè)(03996) | 3.09 萬(wàn)元 | 41.54% | 34.46% |
港華燃?xì)?01083) | 298.93 萬(wàn)元 | 51.91% | 29.83% |
大酒店(00045) | 70.17 萬(wàn)元 | 44.97% | 29.68% |
SHOUGANG INT'L(00697) | 29.38 萬(wàn)元 | 31.32% | 27.05% |
中國(guó)金屬利用(01636) | 126.28 萬(wàn)元 | 38.38% | 26.73% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。