前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
H&H國際控股(01112) | 2216.46 萬元 | 64.65% | 36.82% |
東亞銀行(00023) | 717.33 萬元 | 61.42% | 41.96% |
華潤燃?xì)?01193) | 4795.63 萬元 | 54.29% | 34.95% |
上海石油化工股份(00338) | 759.38 萬元 | 48.96% | 28.56% |
眾安在線(06060) | 905.98 萬元 | 48.35% | 24.56% |
昊海生物科技(06826) | 40.17 萬元 | 47.34% | 39.45% |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 282.79 萬元 | 46.22% | 22.08% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 319.83 萬元 | 44.15% | 32.81% |
華晨中國(01114) | 3284.33 萬元 | 42.86% | 22.95% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 5801.52 萬元 | 42.61% | 15.07% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 6.03 億元 | 28.47% | 3.99% |
騰訊控股(00700) | 5.64 億元 | 8.84% | -5.19% |
工商銀行(01398) | 4.06 億元 | 40.74% | 17.38% |
中國鐵塔(00788) | 3.27 億元 | 23.17% | 6.12% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.23 億元 | 32.80% | 16.78% |
中國移動(dòng)(00941) | 1.97 億元 | 24.27% | 13.30% |
香港交易所(00388) | 1.89 億元 | 22.77% | 12.29% |
建設(shè)銀行(00939) | 1.80 億元 | 11.14% | -10.30% |
中芯國際(00981) | 1.69 億元 | 22.12% | 8.06% |
中國銀行(03988) | 1.67 億元 | 20.24% | -9.01% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
東亞銀行(00023) | 717.33 萬元 | 61.42% | 41.96% |
昊海生物科技(06826) | 40.17 萬元 | 47.34% | 39.45% |
H&H國際控股(01112) | 2216.46 萬元 | 64.65% | 36.82% |
華潤燃?xì)?01193) | 4795.63 萬元 | 54.29% | 34.95% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 319.83 萬元 | 44.15% | 32.81% |
太古地產(chǎn)(01972) | 2177.23 萬元 | 39.11% | 29.24% |
上海石油化工股份(00338) | 759.38 萬元 | 48.96% | 28.56% |
大酒店(00045) | 1.13 萬元 | 40.14% | 28.00% |
澳門勵(lì)駿(01680) | 43.57 萬元 | 39.10% | 27.45% |
長江基建集團(tuán)(01038) | 1894.80 萬元 | 39.95% | 25.49% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。