前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
神州租車(00699) | 352.60 萬元 | 60.77% | 26.02% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 2258.79 萬元 | 52.02% | 23.43% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 2405.91 萬元 | 50.72% | 42.34% |
偉仕佳杰(00856) | 274.54 萬元 | 49.07% | 43.34% |
華能國際電力股份(00902) | 4251.81 萬元 | 46.10% | 31.09% |
招商局港口(00144) | 2429.21 萬元 | 43.92% | 30.53% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 6267.89 萬元 | 42.65% | 12.10% |
中銀航空租賃(02588) | 2896.23 萬元 | 41.72% | 23.83% |
恒安國際(01044) | 9062.81 萬元 | 40.80% | 14.45% |
華潤醫(yī)藥(03320) | 1390.34 萬元 | 40.01% | 28.09% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 15.39 億元 | 27.41% | 0.98% |
騰訊控股(00700) | 10.07 億元 | 16.32% | -0.58% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.11 億元 | 20.52% | -0.19% |
吉利汽車(00175) | 4.84 億元 | 24.59% | 2.88% |
中國銀行(03988) | 3.90 億元 | 31.25% | 0.08% |
中國海洋石油(00883) | 3.39 億元 | 34.86% | 10.70% |
招商銀行(03968) | 3.08 億元 | 32.63% | 7.70% |
銀河娛樂(00027) | 2.79 億元 | 37.23% | 6.73% |
中國鐵塔(00788) | 2.67 億元 | 12.65% | 0.61% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.31 億元 | 15.25% | -2.15% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
偉仕佳杰(00856) | 274.54 萬元 | 49.07% | 43.34% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 2405.91 萬元 | 50.72% | 42.34% |
華能國際電力股份(00902) | 4251.81 萬元 | 46.10% | 31.09% |
招商局港口(00144) | 2429.21 萬元 | 43.92% | 30.53% |
華潤醫(yī)藥(03320) | 1390.34 萬元 | 40.01% | 28.09% |
中糧包裝(00906) | 198.83 萬元 | 36.63% | 27.78% |
神州租車(00699) | 352.60 萬元 | 60.77% | 26.02% |
中國民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | 1864.08 萬元 | 32.15% | 24.28% |
中銀航空租賃(02588) | 2896.23 萬元 | 41.72% | 23.83% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 2258.79 萬元 | 52.02% | 23.43% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。