前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.97 億元 | 51.07% | 21.32% |
呷哺呷哺(00520) | 366.32 萬(wàn)元 | 48.77% | 23.86% |
ASM PACIFIC(00522) | 2621.03 萬(wàn)元 | 46.29% | 19.07% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 659.25 萬(wàn)元 | 44.99% | 29.11% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 4807.05 萬(wàn)元 | 42.78% | 34.03% |
吉利汽車(00175) | 2.50 億元 | 40.75% | 18.47% |
六福集團(tuán)(00590) | 208.04 萬(wàn)元 | 40.62% | 19.58% |
有才天下獵聘(06100) | 104.06 萬(wàn)元 | 39.90% | 20.37% |
中升控股(00881) | 2236.76 萬(wàn)元 | 37.86% | 15.23% |
中國(guó)重汽(03808) | 1.31 億元 | 37.75% | 13.29% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 10.60 億元 | 17.76% | -0.31% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 7.34 億元 | 30.89% | 18.16% |
中國(guó)平安(02318) | 6.29 億元 | 24.48% | -4.94% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.97 億元 | 51.07% | 21.32% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.79 億元 | 31.07% | 11.30% |
匯豐控股(00005) | 2.67 億元 | 24.41% | -7.05% |
吉利汽車(00175) | 2.50 億元 | 40.75% | 18.47% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.44 億元 | 16.50% | -11.25% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 2.04 億元 | 27.15% | 2.09% |
工商銀行(01398) | 2.01 億元 | 22.19% | -6.78% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 4807.05 萬(wàn)元 | 42.78% | 34.03% |
紅星美凱龍(01528) | 555.90 萬(wàn)元 | 37.22% | 29.31% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 659.25 萬(wàn)元 | 44.99% | 29.11% |
恒騰網(wǎng)絡(luò)(00136) | 547.43 萬(wàn)元 | 30.96% | 24.53% |
呷哺呷哺(00520) | 366.32 萬(wàn)元 | 48.77% | 23.86% |
雷蛇(01337) | 562.68 萬(wàn)元 | 37.52% | 23.75% |
IMAX CHINA(01970) | 65.07 萬(wàn)元 | 35.15% | 23.26% |
鴻寶資源(01131) | 505.03 萬(wàn)元 | 33.75% | 21.96% |
361度(01361) | 34.55 萬(wàn)元 | 33.06% | 21.57% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.97 億元 | 51.07% | 21.32% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。