前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
郵儲銀行(01658) | 5031.88 萬元 | 60.65% | 38.33% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 986.58 萬元 | 54.98% | 34.54% |
銀河娛樂(00027) | 1.63 億元 | 48.80% | 20.23% |
嘉里建設(shè)(00683) | 4239.44 萬元 | 42.86% | 26.59% |
美團(tuán)點(diǎn)評-W(03690) | 1.48 億元 | 40.98% | 11.30% |
鴻寶資源(01131) | 521.92 萬元 | 40.95% | 30.45% |
華晨中國(01114) | 2445.97 萬元 | 39.77% | 21.28% |
紅星美凱龍(01528) | 641.52 萬元 | 39.05% | 32.41% |
神州租車(00699) | 465.94 萬元 | 38.98% | 19.02% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 2445.04 萬元 | 38.83% | 16.30% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.51 億元 | 16.77% | -1.41% |
中國平安(02318) | 8.05 億元 | 28.96% | -0.31% |
中國恒大(03333) | 5.61 億元 | 23.00% | -4.54% |
碧桂園(02007) | 3.08 億元 | 20.63% | -15.56% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.75 億元 | 15.83% | -9.85% |
工商銀行(01398) | 2.30 億元 | 23.14% | -6.18% |
中國海洋石油(00883) | 2.29 億元 | 26.85% | 4.58% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.12 億元 | 16.64% | 4.42% |
融創(chuàng)中國(01918) | 2.10 億元 | 23.42% | 9.40% |
吉利汽車(00175) | 2.07 億元 | 29.96% | 8.08% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
郵儲銀行(01658) | 5031.88 萬元 | 60.65% | 38.33% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 986.58 萬元 | 54.98% | 34.54% |
紅星美凱龍(01528) | 641.52 萬元 | 39.05% | 32.41% |
鴻寶資源(01131) | 521.92 萬元 | 40.95% | 30.45% |
嘉里建設(shè)(00683) | 4239.44 萬元 | 42.86% | 26.59% |
中聯(lián)重科(01157) | 1123.69 萬元 | 25.84% | 22.79% |
國泰君安國際(01788) | 1162.58 萬元 | 32.90% | 22.52% |
華晨中國(01114) | 2445.97 萬元 | 39.77% | 21.28% |
利豐(00494) | 449.33 萬元 | 36.17% | 20.97% |
銀河娛樂(00027) | 1.63 億元 | 48.80% | 20.23% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。