前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | 1054.07 萬元 | 65.71% | 26.73% |
眾安在線(06060) | 2249.95 萬元 | 47.49% | 28.40% |
大連港(02880) | 11.98 萬元 | 44.82% | 25.62% |
達利食品(03799) | 1322.44 萬元 | 44.26% | 14.79% |
香港興業(yè)國際(00480) | 34.69 萬元 | 43.83% | 30.40% |
聯(lián)想集團(00992) | 5592.37 萬元 | 42.31% | 21.36% |
神威藥業(yè)(02877) | 446.09 萬元 | 41.35% | 34.75% |
中國銀行(03988) | 3.76 億元 | 40.52% | 11.52% |
比亞迪股份(01211) | 5619.31 萬元 | 40.30% | 12.22% |
交通銀行(03328) | 7008.81 萬元 | 40.26% | 19.02% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 10.24 億元 | 20.01% | 0.26% |
友邦保險(01299) | 8.39 億元 | 27.29% | 3.23% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.97 億元 | 33.66% | 1.43% |
中國平安(02318) | 5.77 億元 | 22.42% | 0.46% |
工商銀行(01398) | 3.98 億元 | 35.73% | 2.67% |
中國銀行(03988) | 3.76 億元 | 40.52% | 11.52% |
中國移動(00941) | 2.38 億元 | 16.17% | 0.33% |
金沙中國有限公司(01928) | 2.33 億元 | 27.50% | -3.89% |
銀河娛樂(00027) | 2.20 億元 | 19.87% | -9.64% |
匯豐控股(00005) | 2.16 億元 | 29.77% | 9.36% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
神威藥業(yè)(02877) | 446.09 萬元 | 41.35% | 34.75% |
香港興業(yè)國際(00480) | 34.69 萬元 | 43.83% | 30.40% |
華潤醫(yī)療(01515) | 365.84 萬元 | 38.03% | 29.97% |
眾安在線(06060) | 2249.95 萬元 | 47.49% | 28.40% |
呷哺呷哺(00520) | 1054.07 萬元 | 65.71% | 26.73% |
大連港(02880) | 11.98 萬元 | 44.82% | 25.62% |
筆克遠東(00752) | 3.52 萬元 | 28.59% | 25.26% |
國美零售(00493) | 505.79 萬元 | 40.08% | 24.53% |
麗新發(fā)展(00488) | 42.28 萬元 | 39.51% | 22.38% |
聯(lián)想集團(00992) | 5592.37 萬元 | 42.31% | 21.36% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。