前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | 834.03 萬元 | 65.67% | 45.34% |
維達(dá)國際(03331) | 47.74 萬元 | 63.13% | 40.52% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 5603.58 萬元 | 55.91% | 34.70% |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 242.42 萬元 | 54.37% | 47.15% |
莎莎國際(00178) | 1526.87 萬元 | 49.87% | 25.05% |
中國鐵建(01186) | 1.41 億元 | 48.43% | 21.04% |
比亞迪股份(01211) | 2.18 億元 | 47.65% | 25.59% |
中國建筑國際(03311) | 4075.73 萬元 | 46.85% | 23.39% |
中國燃?xì)?00384) | 5578.68 萬元 | 43.67% | 9.90% |
威高股份(01066) | 1157.17 萬元 | 43.21% | 30.06% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 16.28 億元 | 29.25% | 12.33% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.47 億元 | 29.82% | -2.58% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.30 億元 | 31.88% | 8.77% |
中國銀行(03988) | 4.65 億元 | 32.21% | 9.42% |
中國移動(dòng)(00941) | 4.63 億元 | 22.83% | 6.72% |
工商銀行(01398) | 4.20 億元 | 36.34% | 5.72% |
中國平安(02318) | 3.76 億元 | 15.50% | -8.21% |
匯豐控股(00005) | 3.70 億元 | 33.87% | 10.10% |
銀河娛樂(00027) | 3.08 億元 | 31.49% | -1.57% |
中國人壽(02628) | 2.20 億元 | 15.19% | -11.87% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 242.42 萬元 | 54.37% | 47.15% |
呷哺呷哺(00520) | 834.03 萬元 | 65.67% | 45.34% |
維達(dá)國際(03331) | 47.74 萬元 | 63.13% | 40.52% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 5603.58 萬元 | 55.91% | 34.70% |
澳博控股(00880) | 5397.91 萬元 | 42.87% | 31.26% |
威高股份(01066) | 1157.17 萬元 | 43.21% | 30.06% |
比亞迪股份(01211) | 2.18 億元 | 47.65% | 25.59% |
廣發(fā)證券(01776) | 2985.51 萬元 | 42.42% | 25.54% |
莎莎國際(00178) | 1526.87 萬元 | 49.87% | 25.05% |
長飛光纖光纜(06869) | 2713.38 萬元 | 37.78% | 24.68% |