前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
敏實集團(tuán)(00425) | 7823.80 萬元 | 56.88% | 20.52% |
六福集團(tuán)(00590) | 1578.86 萬元 | 52.26% | 19.78% |
通達(dá)集團(tuán)(00698) | 364.90 萬元 | 50.76% | 34.02% |
達(dá)利食品(03799) | 1697.58 萬元 | 50.19% | 27.26% |
美團(tuán)點評-W(03690) | 1.65 億元 | 49.68% | 11.35% |
碧桂園(02007) | 1.67 億元 | 47.04% | 12.45% |
同仁堂科技(01666) | 406.47 萬元 | 46.48% | 22.58% |
正通汽車(01728) | 885.41 萬元 | 46.13% | 27.64% |
比亞迪電子(00285) | 4302.35 萬元 | 42.84% | 27.32% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 4708.27 萬元 | 42.28% | 26.45% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 23.05 億元 | 22.32% | 7.89% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.54 億元 | 24.89% | -9.05% |
中國平安(02318) | 5.58 億元 | 17.71% | -7.23% |
工商銀行(01398) | 5.49 億元 | 33.08% | 2.76% |
友邦保險(01299) | 5.44 億元 | 26.36% | 4.28% |
香港交易所(00388) | 3.63 億元 | 24.22% | 0.53% |
中國海洋石油(00883) | 3.47 億元 | 25.12% | 3.62% |
中國石油化工股份(00386) | 2.96 億元 | 21.42% | 3.50% |
銀河娛樂(00027) | 2.91 億元 | 31.24% | -1.75% |
長實集團(tuán)(01113) | 2.86 億元 | 36.86% | 17.78% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
通達(dá)集團(tuán)(00698) | 364.90 萬元 | 50.76% | 34.02% |
正通汽車(01728) | 885.41 萬元 | 46.13% | 27.64% |
比亞迪電子(00285) | 4302.35 萬元 | 42.84% | 27.32% |
達(dá)利食品(03799) | 1697.58 萬元 | 50.19% | 27.26% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 4708.27 萬元 | 42.28% | 26.45% |
廣發(fā)證券(01776) | 3536.14 萬元 | 40.01% | 23.09% |
同仁堂科技(01666) | 406.47 萬元 | 46.48% | 22.58% |
匯付天下(01806) | 35.98 萬元 | 27.42% | 22.21% |
國藥控股(01099) | 6479.17 萬元 | 33.81% | 22.19% |
永達(dá)汽車(03669) | 792.31 萬元 | 36.05% | 20.89% |