前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
東江環(huán)保(00895) | 80.86 萬元 | 62.63% | 51.85% |
中銀航空租賃(02588) | 4992.86 萬元 | 55.55% | 31.87% |
六福集團(tuán)(00590) | 1054.76 萬元 | 54.09% | 45.06% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 8800.14 萬元 | 49.68% | 22.24% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.16 億元 | 48.42% | 16.41% |
中國(guó)金洋(01282) | 31.27 萬元 | 47.77% | 43.37% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 42.82 萬元 | 46.37% | 34.80% |
閱文集團(tuán)(00772) | 2736.34 萬元 | 43.67% | 14.83% |
港鐵公司(00066) | 5613.82 萬元 | 43.55% | 17.32% |
中航科工(02357) | 1816.65 萬元 | 42.38% | 27.12% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.08 億元 | 9.37% | -3.27% |
中國(guó)平安(02318) | 8.25 億元 | 25.26% | -4.17% |
匯豐控股(00005) | 6.61 億元 | 34.63% | 8.51% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.25 億元 | 25.42% | -8.05% |
中國(guó)生物制藥(01177) | 3.85 億元 | 23.77% | 11.22% |
石藥集團(tuán)(01093) | 3.62 億元 | 22.54% | 11.64% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.10 億元 | 23.40% | -0.74% |
銀河娛樂(00027) | 2.99 億元 | 40.34% | 12.58% |
工商銀行(01398) | 2.90 億元 | 23.06% | -1.39% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.32 億元 | 20.61% | -0.93% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
東江環(huán)保(00895) | 80.86 萬元 | 62.63% | 51.85% |
六福集團(tuán)(00590) | 1054.76 萬元 | 54.09% | 45.06% |
中國(guó)金洋(01282) | 31.27 萬元 | 47.77% | 43.37% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 91.85 萬元 | 39.84% | 35.22% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 42.82 萬元 | 46.37% | 34.80% |
中銀航空租賃(02588) | 4992.86 萬元 | 55.55% | 31.87% |
電訊盈科(00008) | 1748.38 萬元 | 35.89% | 29.21% |
中車時(shí)代電氣(03898) | 1139.68 萬元 | 38.90% | 28.46% |
中航科工(02357) | 1816.65 萬元 | 42.38% | 27.12% |
信義光能(00968) | 1263.67 萬元 | 38.88% | 26.97% |