前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
信和置業(yè)(00083) | 1948.82 萬元 | 61.99% | 32.20% |
海天國(guó)際(01882) | 451.89 萬元 | 59.68% | 45.39% |
龍光地產(chǎn)(03380) | 2831.21 萬元 | 57.12% | 37.82% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 1154.65 萬元 | 56.89% | 23.06% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 5.24 億元 | 51.93% | 11.84% |
碧桂園(02007) | 2.40 億元 | 50.92% | 22.52% |
富力地產(chǎn)(02777) | 3222.76 萬元 | 50.08% | 32.11% |
閱文集團(tuán)(00772) | 3050.98 萬元 | 49.84% | 23.73% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.99 億元 | 49.16% | 19.43% |
五礦資源(01208) | 738.86 萬元 | 48.50% | 25.89% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 5.24 億元 | 51.93% | 11.84% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.99 億元 | 49.16% | 19.43% |
騰訊控股(00700) | 3.70 億元 | 10.61% | -1.02% |
中國(guó)平安(02318) | 3.16 億元 | 27.41% | 0.70% |
碧桂園(02007) | 2.40 億元 | 50.92% | 22.52% |
匯豐控股(00005) | 2.34 億元 | 28.79% | -6.17% |
吉利汽車(00175) | 2.26 億元 | 41.51% | 18.64% |
工商銀行(01398) | 2.24 億元 | 38.22% | 15.15% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 2.03 億元 | 38.34% | 9.58% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 1.75 億元 | 40.40% | 21.66% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
海天國(guó)際(01882) | 451.89 萬元 | 59.68% | 45.39% |
中外運(yùn)航運(yùn)(00368) | 1217.30 萬元 | 48.12% | 42.98% |
龍光地產(chǎn)(03380) | 2831.21 萬元 | 57.12% | 37.82% |
信和置業(yè)(00083) | 1948.82 萬元 | 61.99% | 32.20% |
富力地產(chǎn)(02777) | 3222.76 萬元 | 50.08% | 32.11% |
三生制藥(01530) | 824.41 萬元 | 36.97% | 27.88% |
中國(guó)建筑國(guó)際(03311) | 1061.25 萬元 | 45.96% | 26.54% |
會(huì)德豐(00020) | 706.05 萬元 | 41.48% | 26.06% |
五礦資源(01208) | 738.86 萬元 | 48.50% | 25.89% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 123.72 萬元 | 37.71% | 24.99% |