前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
國(guó)泰君安(02611) | 838.41 萬(wàn)元 | 83.72% | 50.59% |
都市麗人(02298) | 73.98 萬(wàn)元 | 74.48% | 67.12% |
佳源國(guó)際控股(02768) | 1522.41 萬(wàn)元 | 66.88% | 36.88% |
光大證券(06178) | 70.23 萬(wàn)元 | 66.62% | 51.48% |
達(dá)利食品(03799) | 2055.52 萬(wàn)元 | 66.27% | 29.17% |
中國(guó)旺旺(00151) | 4828.65 萬(wàn)元 | 50.43% | 24.46% |
重慶銀行(01963) | 255.16 萬(wàn)元 | 49.68% | 34.68% |
神州租車(chē)(00699) | 207.40 萬(wàn)元 | 48.55% | 19.37% |
裕元集團(tuán)(00551) | 1030.67 萬(wàn)元 | 47.41% | 18.23% |
城建設(shè)計(jì)(01599) | 12.86 萬(wàn)元 | 47.07% | 35.88% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 11.80 億元 | 16.87% | 8.56% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 5.69 億元 | 42.94% | 16.12% |
匯豐控股(00005) | 5.25 億元 | 43.75% | 13.87% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.03 億元 | 33.84% | 6.23% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.33 億元 | 28.48% | 1.19% |
中國(guó)平安(02318) | 3.25 億元 | 14.10% | -11.36% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 3.17 億元 | 33.99% | 8.82% |
香港交易所(00388) | 2.37 億元 | 38.86% | 22.92% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.32 億元 | 26.17% | 4.97% |
工商銀行(01398) | 2.28 億元 | 26.16% | 4.60% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
都市麗人(02298) | 73.98 萬(wàn)元 | 74.48% | 67.12% |
光大證券(06178) | 70.23 萬(wàn)元 | 66.62% | 51.48% |
國(guó)泰君安(02611) | 838.41 萬(wàn)元 | 83.72% | 50.59% |
周生生(00116) | 15.78 萬(wàn)元 | 45.83% | 38.78% |
佳源國(guó)際控股(02768) | 1522.41 萬(wàn)元 | 66.88% | 36.88% |
城建設(shè)計(jì)(01599) | 12.86 萬(wàn)元 | 47.07% | 35.88% |
重慶銀行(01963) | 255.16 萬(wàn)元 | 49.68% | 34.68% |
天津港發(fā)展(03382) | 82.37 萬(wàn)元 | 39.87% | 33.86% |
珠光控股(01176) | 105.64 萬(wàn)元 | 42.24% | 29.69% |
達(dá)利食品(03799) | 2055.52 萬(wàn)元 | 66.27% | 29.17% |