前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
國(guó)泰君安(02611) | 993.79 萬元 | 59.82% | 28.55% |
恒安國(guó)際(01044) | 1.91 億元 | 56.57% | 11.91% |
好孩子國(guó)際(01086) | 254.68 萬元 | 56.54% | 19.20% |
珠光控股(01176) | 284.72 萬元 | 54.90% | 46.39% |
雅居樂集團(tuán)(03383) | 1.20 億元 | 54.40% | 31.38% |
華潤(rùn)置地(01109) | 1.76 億元 | 52.97% | 27.12% |
L'OCCITANE(00973) | 101.75 萬元 | 47.76% | 31.54% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 10.71 億元 | 45.74% | 17.21% |
頤海國(guó)際(01579) | 3247.61 萬元 | 45.51% | 22.14% |
利豐(00494) | 1531.54 萬元 | 44.34% | 19.31% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 12.03 億元 | 40.35% | 15.86% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 10.71 億元 | 45.74% | 17.21% |
騰訊控股(00700) | 10.43 億元 | 5.74% | -2.55% |
匯豐控股(00005) | 9.50 億元 | 36.59% | 7.26% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.12 億元 | 25.27% | -1.68% |
香港交易所(00388) | 6.93 億元 | 24.38% | 9.19% |
中國(guó)平安(02318) | 6.74 億元 | 10.47% | -16.11% |
中國(guó)銀行(03988) | 4.25 億元 | 21.96% | 1.14% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.03 億元 | 20.46% | -6.87% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 4.01 億元 | 24.71% | -0.11% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | 284.72 萬元 | 54.90% | 46.39% |
L'OCCITANE(00973) | 101.75 萬元 | 47.76% | 31.54% |
雅居樂集團(tuán)(03383) | 1.20 億元 | 54.40% | 31.38% |
莎莎國(guó)際(00178) | 1867.56 萬元 | 36.31% | 28.78% |
國(guó)泰君安(02611) | 993.79 萬元 | 59.82% | 28.55% |
華潤(rùn)置地(01109) | 1.76 億元 | 52.97% | 27.12% |
中化化肥(00297) | 315.39 萬元 | 32.95% | 26.93% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 1222.07 萬元 | 40.44% | 26.50% |
紛美包裝(00468) | 128.91 萬元 | 33.97% | 26.14% |
光大證券(06178) | 168.78 萬元 | 38.03% | 24.86% |