前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
越秀交通基建(01052) | 1887.73 萬(wàn)元 | 70.42% | 37.75% |
中新控股(08207) | 633.85 萬(wàn)元 | 69.25% | 41.16% |
東亞銀行(00023) | 4389.11 萬(wàn)元 | 56.97% | 19.23% |
中國(guó)重汽(03808) | 5235.98 萬(wàn)元 | 52.20% | 8.65% |
中國(guó)金融國(guó)際(00721) | 83.80 萬(wàn)元 | 51.40% | 43.62% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 7501.16 萬(wàn)元 | 50.76% | 18.66% |
神州租車(chē)(00699) | 3433.28 萬(wàn)元 | 48.58% | 21.44% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 818.89 萬(wàn)元 | 48.41% | 14.88% |
中銀航空租賃(02588) | 9347.06 萬(wàn)元 | 44.34% | 28.96% |
招商局港口(00144) | 2174.02 萬(wàn)元 | 41.10% | 20.19% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 8.15 億元 | 24.32% | -1.82% |
騰訊控股(00700) | 6.38 億元 | 2.84% | -8.85% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.77 億元 | 27.81% | 4.68% |
匯豐控股(00005) | 5.50 億元 | 22.95% | 11.04% |
工商銀行(01398) | 4.07 億元 | 19.14% | 4.34% |
中國(guó)恒大(03333) | 3.94 億元 | 27.50% | -1.28% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.68 億元 | 15.34% | 4.44% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.24 億元 | 20.85% | 4.96% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.04 億元 | 18.96% | -2.63% |
金蝶國(guó)際(00268) | 2.85 億元 | 20.88% | 4.08% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)金融國(guó)際(00721) | 83.80 萬(wàn)元 | 51.40% | 43.62% |
中新控股(08207) | 633.85 萬(wàn)元 | 69.25% | 41.16% |
越秀交通基建(01052) | 1887.73 萬(wàn)元 | 70.42% | 37.75% |
網(wǎng)龍(00777) | 497.89 萬(wàn)元 | 39.40% | 30.27% |
中銀航空租賃(02588) | 9347.06 萬(wàn)元 | 44.34% | 28.96% |
科通芯城(00400) | 399.81 萬(wàn)元 | 38.72% | 26.17% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 403.42 萬(wàn)元 | 30.57% | 23.55% |
神州租車(chē)(00699) | 3433.28 萬(wàn)元 | 48.58% | 21.44% |
中航國(guó)際控股(00161) | 13.10 萬(wàn)元 | 27.58% | 21.29% |
和諧汽車(chē)(03836) | 206.97 萬(wàn)元 | 37.19% | 20.52% |