前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
九興控股 (01836) | 37.72 萬(wàn)元 | 79.31% | 42.14% |
中渝置地 (01224) | 217.74 萬(wàn)元 | 63.80% | 50.09% |
福耀玻璃 (03606) | 1670.53 萬(wàn)元 | 63.33% | 40.94% |
新秀麗 (01910) | 5195.74 萬(wàn)元 | 63.28% | 52.57% |
中國(guó)重汽 (03808) | 6113.02 萬(wàn)元 | 50.49% | 21.78% |
萊蒙國(guó)際 (03688) | 6.63 萬(wàn)元 | 46.38% | 32.1% |
廣匯寶信 (01293) | 219.42 萬(wàn)元 | 45.36% | 31.08% |
利豐 (00494) | 1608.31 萬(wàn)元 | 44.28% | 18.19% |
中新控股 (08207) | 390.68 萬(wàn)元 | 43.38% | 21.37% |
思捷環(huán)球 (00330) | 510.41 萬(wàn)元 | 42.60% | 18.13% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股 (00700) | 10.61 億元 | 14.34% | 3.69% |
建設(shè)銀行 (00939) | 7.33 億元 | 22.51% | 7.34% |
中國(guó)平安 (02318) | 5.50 億元 | 20.01% | -0.64% |
友邦保險(xiǎn) (01299) | 2.74 億元 | 28.76% | 10.11% |
招商銀行 (03968) | 2.39 億元 | 17.62% | 7.49% |
中國(guó)恒大 (03333) | 2.05 億元 | 38.82% | 10.78% |
農(nóng)業(yè)銀行 (01288) | 2.05 億元 | 22.02% | 4.1% |
融創(chuàng)中國(guó) (01918) | 1.76 億元 | 16.17% | -1.19% |
小米集團(tuán)-W (01810) | 1.74 億元 | 10.82% | 5.07% |
中國(guó)銀行 (03988) | 1.68 億元 | 14.85% | 4.17% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
新秀麗 (01910) | 5195.74 萬(wàn)元 | 63.28% | 52.57% |
中渝置地 (01224) | 217.74 萬(wàn)元 | 63.80% | 50.09% |
九興控股 (01836) | 37.72 萬(wàn)元 | 79.31% | 42.14% |
福耀玻璃 (03606) | 1670.53 萬(wàn)元 | 63.33% | 40.94% |
萊蒙國(guó)際 (03688) | 6.63 萬(wàn)元 | 46.38% | 32.1% |
廣匯寶信 (01293) | 219.42 萬(wàn)元 | 45.36% | 31.08% |
六福集團(tuán) (00590) | 1248.34 萬(wàn)元 | 31.85% | 28.28% |
德永佳集團(tuán) (00321) | 34.05 萬(wàn)元 | 38.83% | 25% |
保利文化 (03636) | 4.00 萬(wàn)元 | 37.76% | 24.72% |
TCL電子 (01070) | 415.58 萬(wàn)元 | 28.36% | 23.77% |