前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
北京北辰實(shí)業(yè)股份 (00588) | 16.79 萬元 | 68.91% | 55.4% |
創(chuàng)興銀行 (01111) | 16.36 萬元 | 64.67% | 46.47% |
北京首都機(jī)場股份 (00694) | 8135.42 萬元 | 62.10% | 43.47% |
龍湖集團(tuán) (00960) | 2711.14 萬元 | 60.47% | 43.29% |
IMAX CHINA (01970) | 398.79 萬元 | 57.60% | 42.55% |
東亞銀行 (00023) | 1615.64 萬元 | 56.76% | 28.89% |
中國交通建設(shè) (01800) | 3655.65 萬元 | 55.94% | 37.55% |
中石化冠德 (00934) | 531.26 萬元 | 54.52% | 37.6% |
互太紡織 (01382) | 263.27 萬元 | 51.85% | 34.95% |
國泰君安 (02611) | 54.68 萬元 | 51.11% | 15.31% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行 (00939) | 5.51 億元 | 35.06% | 18.94% |
中國平安 (02318) | 4.13 億元 | 23.82% | 2.85% |
騰訊控股 (00700) | 3.61 億元 | 8.56% | -1.75% |
比亞迪股份 (01211) | 2.31 億元 | 46.99% | 15.01% |
友邦保險 (01299) | 1.76 億元 | 25.63% | 7.49% |
舜宇光學(xué)科技 (02382) | 1.51 億元 | 16.87% | 4.12% |
小米集團(tuán)-W (01810) | 1.41 億元 | 3.25% | -1.69% |
中國石油化工股份 (00386) | 1.32 億元 | 29.63% | 11.07% |
融創(chuàng)中國 (01918) | 1.22 億元 | 19.92% | 2.79% |
中國恒大 (03333) | 1.07 億元 | 28.43% | 2.2% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
北京北辰實(shí)業(yè)股份 (00588) | 16.79 萬元 | 68.91% | 55.4% |
創(chuàng)興銀行 (01111) | 16.36 萬元 | 64.67% | 46.47% |
北京首都機(jī)場股份 (00694) | 8135.42 萬元 | 62.10% | 43.47% |
龍湖集團(tuán) (00960) | 2711.14 萬元 | 60.47% | 43.29% |
IMAX CHINA (01970) | 398.79 萬元 | 57.60% | 42.55% |
中石化冠德 (00934) | 531.26 萬元 | 54.52% | 37.6% |
中國交通建設(shè) (01800) | 3655.65 萬元 | 55.94% | 37.55% |
互太紡織 (01382) | 263.27 萬元 | 51.85% | 34.95% |
五礦資源 (01208) | 2250.53 萬元 | 47.80% | 34.1% |
創(chuàng)維數(shù)碼 (00751) | 1479.38 萬元 | 46.94% | 31.92% |