智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,虎視傳媒(01163)、康哲藥業(yè)(00867)于2024年5月28日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
虎視傳媒(01163) | 楊威 | 好倉 | 8942.75 萬股 | 9142.75 萬股 | 12.24%(最新) 11.97%(前次) |
虎視傳媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好倉 | 8942.75 萬股 | 9142.75 萬股 | 12.24%(最新) 11.97%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 11.40 億股 | 11.41 億股 | 46.52%(最新) 46.48%(前次) |
虎視傳媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好倉 | 8942.75 萬股 | 9142.75 萬股 | 12.24%(最新) 11.97%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 11.40 億股 | 11.41 億股 | 46.52%(最新) 46.48%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。