智通港股回購統(tǒng)計|5月8日

港股回購統(tǒng)計|5月8日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、先聲藥業(yè)(02096)、金科服務(wù)(09666)、永升服務(wù)(01995)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、東亞銀行(00023)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天鴿互動(01980)、未來發(fā)展控股(01259)、京信通信(02342)、周黑鴨(01458)、亞洲金融(00662)、恒生銀行(00011)、九方財富(09636)、聯(lián)易融科技-W(09959)、天福(06868)、瑞爾集團(06639)、天工國際(00826)、太平洋航運(02343)、旭日企業(yè)(00393)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、百融云-W(06608)、友邦保險(01299)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、美高梅中國(02282)、快手-W(01024)、順豐同城(09699)、雍禾醫(yī)療(02279)、德視佳(01846)、藥明生物(02269)、康圣環(huán)球(09960)于2024年5月7日進行了回購。其中,回購金額最大的為快手-W(01024),回購數(shù)量84.40 萬,回購金額4994.99 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
快手-W(01024)84.40 萬4994.99 萬5872.23 萬1.355%
恒生銀行(00011)35.00 萬3691.17 萬908.40 萬0.475%
太古股份公司A(00019)29.95 萬2059.31 萬2130.70 萬2.487%
藥明生物(02269)137.00 萬1982.92 萬9798.20 萬2.306%
友邦保險(01299)25.00 萬1533.73 萬3.66 億3.150%
美高梅中國(02282)100.00 萬1473.71 萬675.91 萬0.177%
太古股份公司B(00087)99.75 萬1075.59 萬2360.25 萬0.808%
先聲藥業(yè)(02096)184.30 萬1048.54 萬9957.70 萬3.738%
太平洋航運(02343)112.20 萬309.77 萬112.20 萬0.021%
東亞銀行(00023)21.28 萬218.09 萬3597.90 萬1.345%
周黑鴨(01458)100.00 萬194.07 萬4003.20 萬1.680%
九方財富(09636)16.05 萬185.80 萬956.55 萬2.052%
瑞爾集團(06639)23.00 萬146.06 萬997.45 萬1.715%
順豐同城(09699)11.84 萬122.67 萬1417.86 萬1.519%
IGG(00799)35.60 萬120.53 萬2040.20 萬1.703%
KEEP(03650)11.83 萬103.37 萬186.97 萬0.356%
百融云-W(06608)9.65 萬99.14 萬1836.50 萬3.653%
金科服務(wù)(09666)10.90 萬98.48 萬2967.96 萬4.550%
康圣環(huán)球(09960)49.30 萬79.86 萬1061.90 萬1.072%
永升服務(wù)(01995)30.00 萬55.79 萬1439.00 萬0.823%
聯(lián)易融科技-W(09959)20.00 萬35.92 萬2416.90 萬1.058%
德視佳(01846)5.00 萬28.80 萬20.00 萬0.060%
天鴿互動(01980)54.40 萬26.81 萬1751.70 萬1.410%
京信通信(02342)30.80 萬19.49 萬1583.20 萬0.560%
天工國際(00826)10.00 萬18.10 萬2682.20 萬0.967%
旭日企業(yè)(00393)20.80 萬17.79 萬1304.40 萬0.854%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)10.44 萬10.44 萬102.32 萬0.334%
亞洲金融(00662)2.20 萬7.72 萬300.60 萬0.321%
雍禾醫(yī)療(02279)3.50 萬4.40 萬98.10 萬0.186%
創(chuàng)勝集團-B(06628)2.10 萬3.94 萬198.85 萬0.466%
天福(06868)2000.009140.00503.40 萬0.461%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)4000.008880.00412.60 萬1.654%
未來發(fā)展控股(01259)10.00 萬7792.664975.90 萬2.188%
摩比發(fā)展(00947)3000.00471.00614.30 萬0.756%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏