智通港股回購統(tǒng)計|4月25日

港股回購統(tǒng)計|4月25日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永安國際(00289)、摩比發(fā)展(00947)、百宏實業(yè)(02299)、東亞銀行(00023)、未來發(fā)展控股(01259)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、盛龍錦秀國際(08481)、民銀資本(01141)、天福(06868)、信星集團(tuán)(01170)、九方財富(09636)、麗珠醫(yī)藥(01513)、百融云-W(06608)、周黑鴨(01458)、中裕能源(03633)、協(xié)合新能源(00182)、友和集團(tuán)(02347)、萬物云(02602)、先聲藥業(yè)(02096)、天鴿互動(01980)、環(huán)聯(lián)連訊(01473)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、太古股份公司A(00019)、復(fù)星國際(00656)、友邦保險(01299)、恒生銀行(00011)、太古股份公司B(00087)、旭日企業(yè)(00393)、康哲藥業(yè)(00867)、珩灣科技(01523)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、永達(dá)汽車(03669)、雍禾醫(yī)療(02279)、森松國際(02155)、天工國際(00826)、金科服務(wù)(09666)、瑞爾集團(tuán)(06639)、康圣環(huán)球(09960)、中石化煉化工程(02386)、順豐同城(09699)、和譽-B(02256)于2024年4月24日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為恒生銀行(00011),回購數(shù)量60.00 萬,回購金額5979.50 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
恒生銀行(00011)60.00 萬5979.50 萬511.40 萬0.267%
太古股份公司A(00019)22.80 萬1423.87 萬1913.70 萬2.234%
中裕能源(03633)200.00 萬994.10 萬350.00 萬0.013%
康哲藥業(yè)(00867)105.00 萬738.72 萬1246.00 萬0.508%
麗珠醫(yī)藥(01513)28.58 萬735.79 萬276.21 萬0.299%
九方財富(09636)50.00 萬538.55 萬599.75 萬1.287%
東亞銀行(00023)39.34 萬373.94 萬3398.18 萬1.270%
先聲藥業(yè)(02096)56.60 萬295.54 萬9298.60 萬3.490%
天工國際(00826)175.00 萬285.72 萬2286.40 萬0.824%
周黑鴨(01458)156.35 萬279.28 萬3004.20 萬1.261%
太古股份公司B(00087)26.00 萬261.51 萬2059.75 萬0.705%
瑞爾集團(tuán)(06639)40.00 萬219.76 萬910.05 萬1.565%
中石化煉化工程(02386)40.15 萬197.98 萬2020.90 萬0.460%
復(fù)星國際(00656)42.40 萬187.89 萬6050.05 萬0.736%
萬物云(02602)10.00 萬179.57 萬593.91 萬4.638%
友邦保險(01299)2.86 萬142.09 萬3.66 億3.147%
順豐同城(09699)13.00 萬129.88 萬1303.36 萬1.396%
百融云-W(06608)13.35 萬126.57 萬1783.50 萬3.548%
金科服務(wù)(09666)11.05 萬99.49 萬2926.12 萬4.480%
永達(dá)汽車(03669)48.45 萬94.94 萬1921.20 萬0.988%
環(huán)聯(lián)連訊(01473)220.00 萬48.40 萬400.00 萬0.400%
信星集團(tuán)(01170)58.00 萬48.02 萬278.60 萬0.409%
森松國際(02155)8.00 萬35.16 萬8.60 萬0.007%
珩灣科技(01523)8.80 萬23.90 萬25.60 萬0.023%
協(xié)合新能源(00182)34.00 萬20.40 萬5.11 億5.935%
天鴿互動(01980)38.70 萬19.02 萬1348.70 萬1.086%
民銀資本(01141)71.60 萬18.11 萬1526.10 萬1.360%
和譽-B(02256)5.10 萬15.60 萬952.90 萬1.357%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)3.00 萬9.24 萬1.23 億4.770%
百宏實業(yè)(02299)1.80 萬7.79 萬55.00 萬0.026%
康圣環(huán)球(09960)4.10 萬6.41 萬905.90 萬0.915%
永安國際(00289)5000.005.90 萬51.50 萬0.177%
旭日企業(yè)(00393)6.80 萬5.78 萬1232.80 萬0.807%
盛龍錦秀國際(08481)10.00 萬4.62 萬481.50 萬0.963%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)4.56 萬4.41 萬88.52 萬0.289%
雍禾醫(yī)療(02279)3.30 萬3.73 萬81.45 萬0.155%
未來發(fā)展控股(01259)35.00 萬2.68 萬4652.30 萬2.046%
友和集團(tuán)(02347)2.20 萬1.45 萬276.80 萬0.554%
天福(06868)2000.009200.00501.60 萬0.460%
摩比發(fā)展(00947)3.60 萬4888.00600.30 萬0.739%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)500.00835.00164.00 萬0.385%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏