智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒生銀行-R(80011)、新鴻基地產(chǎn)-R(80016)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、友邦保險(xiǎn)(01299)的沽空金額位居前三,分別為13.81 億元、7.55 億元、5.93 億元。香港交易所-R(80388)、粵豐環(huán)保(01381)、日清食品(01475)的偏離值位居前三,分別為52.52%、52.05%、51.75%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 8.92 萬(wàn)元 | 100.00% | 25.56% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 34.91 萬(wàn)元 | 100.00% | 36.05% |
商湯-WR(80020) | 29.82 萬(wàn)元 | 100.00% | 31.35% |
快手-WR(81024) | 5.04 萬(wàn)元 | 100.00% | 38.78% |
比亞迪股份-R(81211) | 208.90 萬(wàn)元 | 91.25% | 35.01% |
香港交易所-R(80388) | 215.23 萬(wàn)元 | 86.17% | 52.52% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 244.74 萬(wàn)元 | 84.55% | 37.25% |
中國(guó)平安-R(82318) | 90.33 萬(wàn)元 | 75.53% | 23.28% |
粵豐環(huán)保(01381) | 534.43 萬(wàn)元 | 68.52% | 52.05% |
日清食品(01475) | 136.52 萬(wàn)元 | 67.08% | 51.75% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.81 億元 | 13.75% | -0.18% |
美團(tuán)-W(03690) | 7.55 億元 | 22.46% | 1.64% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.93 億元 | 14.37% | 0.60% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.54 億元 | 20.18% | -2.03% |
中國(guó)銀行(03988) | 4.24 億元 | 35.80% | 6.49% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.16 億元 | 12.65% | -0.86% |
比亞迪股份(01211) | 4.05 億元 | 30.03% | 2.98% |
安踏體育(02020) | 4.00 億元 | 25.69% | 2.63% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.36 億元 | 25.94% | 1.69% |
匯豐控股(00005) | 2.89 億元 | 19.58% | -9.34% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 215.23 萬(wàn)元 | 86.17% | 52.52% |
粵豐環(huán)保(01381) | 534.43 萬(wàn)元 | 68.52% | 52.05% |
日清食品(01475) | 136.52 萬(wàn)元 | 67.08% | 51.75% |
快手-WR(81024) | 5.04 萬(wàn)元 | 100.00% | 38.78% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際(00517) | 615.49 萬(wàn)元 | 46.35% | 37.66% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 244.74 萬(wàn)元 | 84.55% | 37.25% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 34.91 萬(wàn)元 | 100.00% | 36.05% |
比亞迪股份-R(81211) | 208.90 萬(wàn)元 | 91.25% | 35.01% |
移卡(09923) | 304.75 萬(wàn)元 | 56.64% | 34.93% |
海螺水泥(00914) | 4357.72 萬(wàn)元 | 51.17% | 32.60% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。