智通港股回購統(tǒng)計(jì)|2月15日

港股回購統(tǒng)計(jì)|2月15日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,泡泡瑪特(09992)、微泰醫(yī)療-B(02235)、首程控股(00697)、友和集團(tuán)(02347)、復(fù)星國際(00656)、諾誠健華(09969)、小米集團(tuán)-W(01810)、賽晶科技(00580)、太古股份公司A(00019)、友邦保險(xiǎn)(01299)、歌禮制藥-B(01672)、中遠(yuǎn)???01919)、奈雪的茶(02150)、彩星集團(tuán)(00635)、時(shí)代天使(06699)、天立國際控股(01773)、太古股份公司B(00087)、方達(dá)控股(01521)、ESR(01821)、金山軟件(03888)、匯量科技(01860)、3D MEDICINES(01244)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、快手-W(01024)于2024年2月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量217.40 萬,回購金額1.35 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)217.40 萬1.35 億2.92 億2.513%
ESR(01821)215.06 萬2003.43 萬1.61 億3.681%
小米集團(tuán)-W(01810)150.00 萬1892.28 萬2.52 億1.010%
中遠(yuǎn)???01919)180.00 萬1416.76 萬1.45 億4.330%
太古股份公司A(00019)17.95 萬1092.77 萬800.65 萬0.934%
快手-W(01024)25.57 萬1065.57 萬4011.50 萬0.925%
泡泡瑪特(09992)13.00 萬235.36 萬1742.04 萬1.274%
方達(dá)控股(01521)127.60 萬217.55 萬4141.00 萬2.013%
賽晶科技(00580)165.00 萬177.73 萬1715.00 萬1.060%
太古股份公司B(00087)13.75 萬128.21 萬851.50 萬0.291%
匯量科技(01860)39.10 萬116.55 萬4352.70 萬2.674%
時(shí)代天使(06699)1.94 萬101.24 萬66.30 萬0.391%
金山軟件(03888)5.04 萬99.96 萬2590.14 萬1.900%
諾誠健華(09969)18.80 萬90.10 萬300.50 萬0.201%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬86.17 萬6760.00 萬6.218%
天立國際控股(01773)21.60 萬65.50 萬899.80 萬0.418%
復(fù)星國際(00656)10.00 萬43.93 萬5314.95 萬0.649%
首程控股(00697)25.00 萬36.54 萬1.28 億1.710%
奈雪的茶(02150)13.25 萬35.87 萬350.95 萬0.205%
友和集團(tuán)(02347)20.00 萬13.00 萬47.00 萬0.094%
彩星集團(tuán)(00635)19.00 萬10.64 萬31.00 萬0.015%
3D MEDICINES(01244)1.00 萬5.85 萬2.00 萬0.008%
微泰醫(yī)療-B(02235)7700.003.30 萬438.28 萬2.521%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2000.002024.0029.12 萬0.095%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏