智通港股回購統(tǒng)計(jì)|1月3日

港股回購統(tǒng)計(jì)|1月3日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,旭輝永升服務(wù)(01995)、富智康集團(tuán)(02038)、上實(shí)城市開發(fā)(00563)、微泰醫(yī)療-B(02235)、億勝生物科技(01061)、力勁科技(00558)、龍?jiān)措娏?00916)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、先聲藥業(yè)(02096)、金科服務(wù)(09666)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、中石化煉化工程(02386)、北控城市資源(03718)、億都(國際控股)(00259)、匯量科技(01860)、天鴿互動(01980)、首程控股(00697)、民銀資本(01141)、綠城服務(wù)(02869)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、騰訊控股(00700)、賽晶科技(00580)、未來發(fā)展控股(01259)、復(fù)星國際(00656)、泡泡瑪特(09992)、IGG(00799)、友邦保險(xiǎn)(01299)、歐康維視生物-B(01477)、順豐同城(09699)、盛龍錦秀國際(08481)、VESYNC(02148)、旭日企業(yè)(00393)、太古股份公司A(00019)、聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、德銀天下(02418)、太古股份公司B(00087)、天立國際控股(01773)、快手-W(01024)、方達(dá)控股(01521)、小米集團(tuán)-W(01810)、首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)、百勝中國(09987)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、康基醫(yī)療(09997)于2024年1月2日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量338.00 萬,回購金額10.06 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)338.00 萬10.06 億1.38 億1.444%
友邦保險(xiǎn)(01299)203.78 萬1.35 億2.41 億2.074%
小米集團(tuán)-W(01810)300.00 萬4654.43 萬1.19 億0.470%
ESR(01821)175.22 萬1878.71 萬1.16 億2.640%
快手-W(01024)31.88 萬1648.11 萬2361.95 萬0.545%
方達(dá)控股(01521)300.00 萬653.17 萬1684.80 萬0.819%
太古股份公司A(00019)8.55 萬560.94 萬271.20 萬0.317%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)181.40 萬542.15 萬8421.20 萬3.260%
順豐同城(09699)50.00 萬516.00 萬485.30 萬0.520%
綠城服務(wù)(02869)172.60 萬493.96 萬4607.00 萬1.425%
百勝中國(09987)1.43 萬469.34 萬1.43 萬0.000%
先聲藥業(yè)(02096)42.00 萬274.97 萬4774.30 萬1.792%
泡泡瑪特(09992)12.00 萬238.65 萬1299.04 萬0.950%
龍?jiān)措娏?00916)40.00 萬233.55 萬1073.50 萬0.128%
金科服務(wù)(09666)20.00 萬189.44 萬2902.62 萬4.450%
復(fù)星國際(00656)37.80 萬171.32 萬3303.70 萬0.402%
德銀天下(02418)62.25 萬124.50 萬3934.35 萬6.481%
首程控股(00697)75.00 萬120.21 萬1.16 億1.546%
太古股份公司B(00087)11.50 萬116.99 萬357.00 萬0.122%
康基醫(yī)療(09997)16.50 萬113.01 萬64.55 萬0.053%
VESYNC(02148)19.30 萬101.83 萬1285.20 萬1.105%
富智康集團(tuán)(02038)140.00 萬83.40 萬2320.00 萬0.293%
IGG(00799)24.40 萬77.36 萬1411.90 萬1.179%
中石化煉化工程(02386)18.60 萬75.48 萬1300.95 萬0.290%
微泰醫(yī)療-B(02235)11.65 萬72.58 萬342.03 萬1.968%
歐康維視生物-B(01477)10.10 萬66.34 萬34.00 萬0.049%
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)862.00 萬61.17 萬9462.00 萬1.490%
力勁科技(00558)12.00 萬60.00 萬933.75 萬0.680%
億都(國際控股)(00259)19.20 萬53.25 萬807.00 萬0.840%
天立國際控股(01773)16.30 萬50.82 萬2519.20 萬1.170%
上實(shí)城市開發(fā)(00563)125.00 萬44.67 萬295.00 萬0.062%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬42.00 萬564.20 萬0.322%
匯量科技(01860)12.80 萬37.10 萬2850.60 萬1.751%
北控城市資源(03718)65.20 萬33.25 萬428.80 萬0.119%
旭日企業(yè)(00393)14.80 萬12.14 萬1046.00 萬0.685%
民銀資本(01141)34.40 萬10.58 萬1137.10 萬1.014%
首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)41.50 萬6.65 萬538.60 萬0.135%
天鴿互動(01980)9.00 萬3.81 萬481.20 萬0.387%
盛龍錦秀國際(08481)11.50 萬3.79 萬156.50 萬0.313%
康圣環(huán)球(09960)1.10 萬1.86 萬640.85 萬0.647%
未來發(fā)展控股(01259)50.00 萬1.34 萬1150.00 萬0.506%
億勝生物科技(01061)4000.009740.00307.80 萬0.539%
賽晶科技(00580)6000.007790.65936.80 萬0.580%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)2000.005000.00247.20 萬0.991%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1600.001648.0022.64 萬0.074%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏