智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中金公司(03908)于2018年1月29日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
中金公司(03908) | KKR Associates Asia L.P. | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Asia Limited | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR & Co. L.P. | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Associates Millennium L.P. | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Fund Holdings GP Limited | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Fund Holdings L.P. | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Group Holdings L.P. | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Group Limited | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Institutions Investments L.P. | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Management LLC | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | Kravis Henry Roberts | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Millennium GP LLC | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | Roberts George R. | 好倉 | 7635.43 萬股 | 3338.03 萬股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。