智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華潤(rùn)啤酒-R(80291)、長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333)、小米集團(tuán)-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、89.84%、83.21%。中國(guó)平安(02318)、小米集團(tuán)-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為6.07 億元、5.50 億元、4.47 億元。浙江滬杭甬(00576)、長(zhǎng)飛光纖光纜(06869)、舜宇光學(xué)科技(02382)的偏離值位居前三,分別為39.44%、30.03%、27.21%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤(rùn)啤酒-R(80291) | 15.57 萬(wàn)元 | 100.00% | 15.29% |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 33.66 萬(wàn)元 | 89.84% | 22.50% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 231.78 萬(wàn)元 | 83.21% | 10.91% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 262.52 萬(wàn)元 | 78.32% | 6.80% |
恒生銀行-R(80011) | 29.30 萬(wàn)元 | 77.73% | 1.68% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 80.93 萬(wàn)元 | 71.13% | 18.16% |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 104.44 萬(wàn)元 | 66.17% | 5.32% |
騰訊控股-R(80700) | 780.18 萬(wàn)元 | 63.64% | 4.35% |
中國(guó)海洋石油-R(80883) | 712.72 萬(wàn)元 | 55.97% | -9.93% |
浙江滬杭甬(00576) | 2086.00 萬(wàn)元 | 53.67% | 39.44% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 6.07 億元 | 15.79% | -1.16% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.50 億元 | 24.08% | 1.94% |
騰訊控股(00700) | 4.47 億元 | 11.18% | 1.08% |
比亞迪股份(01211) | 3.03 億元 | 30.94% | -0.51% |
藥明生物(02269) | 2.96 億元 | 17.99% | -10.05% |
快手-W(01024) | 2.72 億元 | 26.33% | 9.47% |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 2.32 億元 | 20.19% | -11.88% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.17 億元 | 11.76% | -1.14% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.10 億元 | 39.36% | 27.21% |
匯豐控股(00005) | 1.95 億元 | 24.72% | -7.39% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
浙江滬杭甬(00576) | 2086.00 萬(wàn)元 | 53.67% | 39.44% |
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | 350.27 萬(wàn)元 | 41.60% | 30.03% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.10 億元 | 39.36% | 27.21% |
瑞科生物-B(02179) | 5.00 萬(wàn)元 | 44.84% | 27.14% |
永利澳門(mén)(01128) | 1977.99 萬(wàn)元 | 53.17% | 24.63% |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 33.66 萬(wàn)元 | 89.84% | 22.50% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 559.31 萬(wàn)元 | 42.09% | 21.86% |
中通快遞-W(02057) | 655.73 萬(wàn)元 | 35.91% | 21.03% |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 1.41 億元 | 49.74% | 19.37% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 80.93 萬(wàn)元 | 71.13% | 18.16% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。