智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,石四藥集團(tuán)(02005)、愛(ài)帝宮(00286)、康方生物(09926)、優(yōu)然牧業(yè)(09858)、遠(yuǎn)大住工(02163)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)于2023年11月6日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉(cāng) | 8.24 億股 | 8.24 億股 | 27.74%(最新) 27.73%(前次) |
愛(ài)帝宮(00286) | 朱昱霏 | 好倉(cāng) | 6.60 億股 | 6.60 億股 | 15.20%(最新) 15.18%(前次) |
康方生物(09926) | SHENZHEN CAPITAL GROUP CO., LTD. | 好倉(cāng) | 4206.65 萬(wàn)股 | 4205.25 萬(wàn)股 | 4.99%(最新) 5.00%(前次) |
優(yōu)然牧業(yè)(09858) | PAGAC Yogurt Holding III Limited | 好倉(cāng) | 2.22 億股 | 0股 | 0%(最新) 5.85%(前次) |
優(yōu)然牧業(yè)(09858) | PAG Dairy GP I Limited | 好倉(cāng) | 10.45 億股 | 8.23 億股 | 21.67%(最新) 27.52%(前次) |
優(yōu)然牧業(yè)(09858) | PAG Capital Limited | 好倉(cāng) | 14.16 億股 | 11.94 億股 | 31.46%(最新) 37.31%(前次) |
遠(yuǎn)大住工(02163) | 張劍 | 好倉(cāng) | 1.60 億股 | 1.60 億股 | 51.78%(最新) 51.52%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉(cāng) | 11.06 億股 | 11.06 億股 | 37.24%(最新) 37.23%(前次) |
優(yōu)然牧業(yè)(09858) | PAG Dairy I LP | 好倉(cāng) | 10.45 億股 | 8.23 億股 | 21.67%(最新) 27.52%(前次) |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉(cāng) | 2.63 億股 | 2.63 億股 | 16.71%(最新) 16.70%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。