智通港股回購統(tǒng)計(jì)|10月20日

港股回購統(tǒng)計(jì)|10月20日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,偉仕佳杰(00856)、綠城服務(wù)(02869)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、東亞銀行(00023)、億都(國(guó)際控股)(00259)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、金科服務(wù)(09666)、中國(guó)淀粉(03838)、天福(06868)、億勝生物科技(01061)、先聲藥業(yè)(02096)、嬴集團(tuán)(00397)、友邦保險(xiǎn)(01299)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、固生堂(02273)、歌禮制藥-B(01672)、創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)、中國(guó)旺旺(00151)、復(fù)星國(guó)際(00656)、旭日企業(yè)(00393)、現(xiàn)代牙科(03600)、?,斞劭?03309)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、彩客新能源(01986)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、快手-W(01024)、賽晶科技(00580)、中石化煉化工程(02386)、中電光谷(00798)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、德銀天下(02418)、維亞生物(01873)、香港科技探索(01137)、普樂師集團(tuán)控股(02486)、醫(yī)脈通(02192)于2023年10月19日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量200.90 萬,回購金額1.35 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)200.90 萬1.35 億1.48 億1.272%
快手-W(01024)200.00 萬1.13 億1189.82 萬0.275%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)900.00 萬2847.87 萬1.36 億5.090%
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)25.00 萬1700.52 萬50.00 萬0.027%
ESR(01821)120.00 萬1267.97 萬3229.84 萬0.737%
金科服務(wù)(09666)100.00 萬941.02 萬1536.90 萬2.350%
先聲藥業(yè)(02096)118.80 萬748.39 萬3790.90 萬1.423%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)97.50 萬596.28 萬151.50 萬0.084%
復(fù)星國(guó)際(00656)84.90 萬394.96 萬1072.20 萬0.131%
固生堂(02273)8.00 萬361.96 萬83.98 萬0.349%
普樂師集團(tuán)控股(02486)48.84 萬291.57 萬48.84 萬0.390%
中國(guó)旺旺(00151)45.00 萬218.61 萬856.90 萬0.072%
綠城服務(wù)(02869)64.00 萬199.63 萬2062.20 萬0.638%
偉仕佳杰(00856)43.00 萬173.46 萬840.60 萬0.579%
中石化煉化工程(02386)44.30 萬158.88 萬44.30 萬0.010%
嬴集團(tuán)(00397)1000.00 萬135.49 萬1.66 億5.959%
香港科技探索(01137)48.20 萬134.48 萬2890.30 萬3.129%
東亞銀行(00023)13.46 萬130.33 萬1642.48 萬0.614%
希瑪眼科(03309)25.40 萬96.71 萬753.40 萬0.595%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬86.67 萬2721.70 萬2.504%
維亞生物(01873)60.00 萬78.87 萬717.05 萬0.371%
醫(yī)脈通(02192)10.00 萬74.49 萬10.00 萬0.014%
賽晶科技(00580)40.00 萬59.81 萬597.20 萬0.370%
中電光谷(00798)108.40 萬36.27 萬692.40 萬0.091%
彩客新能源(01986)28.60 萬32.49 萬1481.30 萬1.459%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬31.94 萬539.30 萬0.565%
中國(guó)淀粉(03838)248.00 萬31.94 萬468.00 萬0.078%
德銀天下(02418)10.80 萬22.22 萬3316.95 萬5.464%
億都(國(guó)際控股)(00259)6.00 萬17.06 萬373.00 萬0.389%
康圣環(huán)球(09960)4.60 萬7.14 萬432.45 萬0.437%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)1.80 萬4.30 萬35.40 萬0.142%
億勝生物科技(01061)1.10 萬3.14 萬260.20 萬0.456%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)7000.002.74 萬135.95 萬0.319%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.32 萬891.60 萬0.584%
天福(06868)1000.004570.0016.70 萬0.015%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)800.00944.0015.72 萬0.051%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏